dec
2012
Još jedna fenomenalna pobeda Ligetyja
Amerikanac ponovo oduvao rivale u veleslalomu voženom u Dolomitima.
Ništa novo kada je u pitanju muški veleslalom. Posle kratkog predaha prošlog vikenda u Val d’Isereu, kada je zauzeo treće mesto, Ted Ligety je ostvario novi trijumf u ovoj disciplini, ovoga puta u italijanskom skijalištu Alta Badia. Drugo mesto pripalo je Austrijancu Marcel Hirscheru, dok je treći bio francuski skijaš Thomas Fanara.
Prva vožnja, na čuvenoj stazi “Gran Risa”, protekla je u potpunoj dominaciji sjajnog Amerikanca. Startujući kao drugi, Ligety je prosto leteo stazom, ne napravivši ni jednu jedinu grešku. Koliko je Ted dobro vozio, govori zaostatak ostalih takmičara. Drugoplasirani nakon prve vožnje, Marcel Hirscher, zaostao je za Amerikancem neverovatnih 2,4 sekunde, dok je razlika u odnosu na trećeplasiranog Francuza Pinturaulta iznosila 2,72s (!).
Drugu vožnju odlično je otvorio mladi Francuz Mathieu Faivre, 30. posle prve trke. Faivre je dugo bio u vođstvu, završivši trku na odličnom 10. mestu. Francuza je sa liderske pozicije skinuo domaći takmičar Davide Simoncelli, koji je na kraju bio peti. Dobar rezultat, 4. mesto, zabeležio je i Nemac Fritz Dopfer.
Thomas Fanara (FRA), četvrti nakon prve trke, dobrom drugom vožnjom uspeo je da se domogne 3. pozicije i postolja. Marcel Hirscher je u svom stilu odvezao drugu trku, zabeleživši najbolje vreme. Naravno, to nije bilo dovoljno da se ugrozi Ligety, tako da je na kraju Austrijanac morao da se zadovolji drugim mestom.
Sjajni Ligety je krenuo u drugoj vožnji veoma agresivno, očito želeći da zabeleži rekordnu razliku u odnosu na drugoplasiranog. Ipak, to mu nije pošlo za rukom, pa je trku završio na prvom mestu sa “samo” 2 sekunde prednosti u donosu na Hirschera.
- Krenuo sam agresivno u drugoj vožnji s ciljem da ostvarim rekordnu razliku. Posle par grešaka, rešio sam da malo usporim i ne rizikujem toliko – izjavio je Ligety na kraju trke.
Ivica Kostelić je današnju trku završio na 21. mestu. Od slovenačkih takmičara niko nije uspeo da se plasira u drugu vožnju.
Svetski kup za muškarce nastavlja se već u utorak, u italijanskom ski centru Maddona di Campiglio, gde je na programu noćni slalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:17.10 | 1:20.17 | 2:37.27 | 0.00 |
2 | 5 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:19.50 | 1:19.81 | 2:39.31 | 11.54 |
3 | 4 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:19.84 | 1:20.70 | 2:40.54 | 18.51 |
4 | 14 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:21.52 | 1:19.97 | 2:41.49 | 23.88 |
5 | 10 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:21.60 | 1:20.13 | 2:41.73 | 25.24 |
6 | 3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:19.82 | 1:21.93 | 2:41.75 | 25.35 |
7 | 21 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:20.80 | 1:21.24 | 2:42.04 | 26.99 |
7 | 18 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:21.20 | 1:20.84 | 2:42.04 | 26.99 |
9 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:21.14 | 1:20.99 | 2:42.13 | 27.50 |
10 | 36 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:23.08 | 1:19.35 | 2:42.43 | 29.20 |
11 | 38 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:22.41 | 1:20.08 | 2:42.49 | 29.54 |
12 | 29 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:21.58 | 1:20.94 | 2:42.52 | 29.71 |
13 | 9 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:20.01 | 1:22.54 | 2:42.55 | 29.88 |
14 | 13 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:21.51 | 1:21.11 | 2:42.62 | 30.28 |
15 | 30 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:21.43 | 1:21.23 | 2:42.66 | 30.50 |
16 | 15 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:20.86 | 1:21.82 | 2:42.68 | 30.62 |
17 | 27 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:22.31 | 1:20.52 | 2:42.83 | 31.46 |
18 | 23 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:22.31 | 1:20.68 | 2:42.99 | 32.37 |
19 | 6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:20.94 | 1:22.18 | 2:43.12 | 33.11 |
20 | 11 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:22.01 | 1:21.15 | 2:43.16 | 33.33 |
21 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:22.03 | 1:21.33 | 2:43.36 | 34.46 |
22 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:22.87 | 1:20.72 | 2:43.59 | 35.77 |
23 | 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:21.44 | 1:22.36 | 2:43.80 | 36.95 |
24 | 51 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:23.06 | 1:21.05 | 2:44.11 | 38.71 |
25 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:22.12 | 1:22.01 | 2:44.13 | 38.82 |
26 | 28 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:22.95 | 1:21.25 | 2:44.20 | 39.22 |
27 | 31 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:22.39 | 1:21.94 | 2:44.33 | 39.95 |
Povezane vesti
-
Hirscher ubedljiv u Alta Badiji, Zubčić sedmi!
21
dec
2014
-
Još jedan udarac Hirschera Ligetyju
22
dec
2013
-
Alta Badia, VSL (m): Najava trke
21
dec
2013
-
Sumnja u Ligetyjeve pobede
18
dec
2012
-
Courchevel VSL (ž), Alta Badia VSL (m) : Najava trka
15
dec
2012
Nema komentara.