Naslovna    Vesti    Takmičenja    Wengen, SK (m): Sjajan nastup Pinturaulta
18

jan

2013

Wengen, SK (m): Sjajan nastup Pinturaulta

Na današnjoj superkombinaciji koja je održana u švajcarskom Wengenu, trijumf je ostvario Francuz Alexis Pinturault. Kostelić odličan, drugi.

Francuski takmičar Alexis Pinturault ostvario je trijumf na današnjoj superkombinaciji održanoj u švajcarskom Wengenu. Nakon prve spustaške vožnje na stazi "Lauberhorn", mladi Francuz je imao tek 22. vreme sa čak dve sekunde i 7 stotinki zaostatka za vodećim Innerhoferom.

Maestralnom vožnjom na drugom slalomskom laufu, izbio je na vodeće mesto pretekavši tada austrijanca Raicha za čak sekundu i 51 stotinku, ukupno vreme je pokazalo 2:41.62. Već tada je bilo jasno da je ta vožnja dovoljna za plasman na podijum, kasnije se pokazalo i za pobedu.

Sjajan rezultat danas je napravio i hrvatski takmičar Ivica Kostelić. Nakon prve vožnje zaostajao je dve sekunde i 5 stotinki te se činilo da je možda ispustio šansu za visok plasman. Međutim odlično je odvozio slalomsku vožnju, učvrstio se na drugoj poziciji iza, danas prejakog Pinturaulta, te ostao na toj poziciji sve do kraja trke. Na kraju je imao ukupno vreme od 2:42.77 (+1.15s).

- Naravno da smo sretni sa postoljem, to je mislim već 11. u Wengenu. Malo smo imali sreće odnosno drugi su imali nesreće sa puštanjem vezova što je bilo dosta specifično za današnju trku. Malo smo isprobavali sa materijalima u slalomu pa ćemo videti šta ćemo odlučiti za nedelju. Koleno je dosta dobro izdržalo, sad je malo kruto, to ćemo probati popraviti do sutra. Sutra je spust, probaću da osvojim par bodova a u nedelju slalom, naravno - izjavio je posle trke Ivica Kostelić.

Ovo je prvi podijum za Kostelića nakon superkombinacije u Sochiju u februaru 2012. godine i sjajna uvertira za nedelju kada brani prvo mesto u slalomu osvojenu prošle godine u Wengenu.

Treći je bio već pomalo "otpisani", domaći takmičar Carlo Janka. Nakon spusta Švajcarac je imao četvrto vreme (+0.40s) a solidnom drugom vožnjom, uspeo je da se "uglavi" između Kostelića i Raicha pa je konačan zaostatak od +1.49s bio dovoljan za podijum.

Nakon Janke, jedini koji je imao šansu da "pomrsi" račune vodećoj trojci je bio Norvežanin Jansrud međutim u kontaktu sa kapijom njemu je otpala desna skija te je morao da odustane na završnoj prelomnici. Slična stvar, zanimljivo, dogodila se nešto ranije Ted Ligetyju i Matteu Marsagli.

U generalnom plasmanu i dalje vodi Hirscher sa 855 bodova, drugi je Svindal (danas tek 14.) sa 747 dok je treći Ligety koji je sakupio 676 bodova.

U ovoj sezoni će se voziti još samo jedna kombinacija i to u Kitzbuehelu te se više neće dodeljivati mali kristalni globus u ovoj konkurenciji.

Sutra je u Wengenu na programu spust koji počinje u 12:30h.

Rezultati (Top 30):

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  19  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:50.06  51.56  2:41.62
 2  17  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:50.04  52.73  2:42.77
 3  2  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:48.49  54.62  2:43.11
 4  14  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:50.07  53.06  2:43.13
 5  10  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:47.99  55.35  2:43.34
 6  12  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:49.54  54.01  2:43.55
 7  15  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   1:50.02  53.73  2:43.75
 8  42  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:48.79  55.00  2:43.79
 9  26  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:49.83  54.02  2:43.85
 10  28  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:49.32  54.74  2:44.06
 11  13  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:48.92  55.16  2:44.08
 12  6  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:48.10  56.01  2:44.11
 13  20  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:48.58  55.61  2:44.19
 14  32  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:50.22  53.98  2:44.20
 14  22  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:48.92  55.28  2:44.20
 16  3  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   1:50.84  53.56  2:44.40
 17  8  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:49.79  54.62  2:44.41
 18  40  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   1:51.30  53.14  2:44.44
 19  21  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:50.13  54.38  2:44.51
 20  7  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:49.05  55.49  2:44.54
 21  29  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:49.88  54.79  2:44.67
 22  18  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:49.18  55.88  2:45.06
 23  5  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:49.79  55.30  2:45.09
 24  37  194167 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:50.67  54.44  2:45.11
 25  47  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   1:49.83  55.30  2:45.13
 26  45  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   1:51.48  54.17  2:45.65
 27  30  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:50.22  55.66  2:45.88
 28  34  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:50.37  55.71  2:46.08
 29  46  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   1:53.11  54.06  2:47.17
 30  38  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:51.06  56.71  2:47.77
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar