jan
2014
Pobeda Ligetyja u Wengenu, Zrnčić-Dim treći
Amerikanac trijumfovao u superkombinaciji u Wengenu. Odličan rezultat Natka Zrnčića-Dima.
Ted Ligety došao je u petak u Wengenu do svoje 20. pobede u karijeri, prve koja nije ostvarena u njegovoj najjačoj disciplini, veleslalomu. Ovo je ujedno za Amerikanca i prvi podijum u Svetskom kupu u superkombinaciji.
Organizatori trke u Wengenu su zbog vremenskih prilika zamenili redosled vožnji spusta i slaloma, pa su skijaši prvo nastupali u slalomu, a zatim kasnije i u spustu. Posle prve vožnje u vođstvu je bio Francuz Alexis Pinturault, koji je u konačnom plasmanu morao da se zadovolji sa drugim mestom iza Ligetyja.
Sjajan rezultat ostvario je hrvatski skijaš Natko Zrnčić-Dim osvajanjem trećeg mesta. Ovo je za njega peti podijum u karijeri u Svetskom kupu, a sve plasmane na pobedničko postolje ostvario je upravo u superkombinaciji. Zrnčić-Dim je odličnim rezultatom donekle nadomestio razočarenje koje je hrvatskim navijačima priredio Ivica Kostelić. On je važio za jednog od najvećih favorita pred današnju trku, a u prilog velikim očekivanjima od Kostelića išli su njegovi neverovatni rezultati u Wengenu ostvareni u prethodnih nekoliko godina. Dvostruki pobednik superkombinacije u Wengenu ovoga puta nije imao svoj dan, promašio je kapiju tokom vožnje slaloma i nije uspeo da završi takmičenje.
Četvrto mesto osvojio je danas odlični Švajcarac, Sandro Viletta. Sa osvojenim petom mestom u superkombinaciji, Aksel Lund Svindal se vratio na prvo mesto u generalnom plasmanu Svetskog kupa.
Amerikanac Bode Miller nije uspeo da iskoristi dobru poziciju koju je imao posle slaloma i da u spustu značajnije popravi svoj rezultat. On je posle slalomske vožnje zauzimao odlično sedmo mesto, ali je u spustu pokvario utisak i trku završio na devetom mestu.
Od slovenačkih takmičara nastupio je Klemen Kosi koji je osvojio solidno 22. mesto.
U subotu je u Wengenu na programu čuveni spust na stazi Lauberhorn sa startom u 12:30h.
Rezultati:
Rank
|
Bib
|
Name
|
Run 1
|
Run 2
|
Tot. Time
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 |
LIGETY Ted |
51.16 | 1:53.58 | 2:44.74 |
2 | 4 |
PINTURAULT Alexis |
49.94 | 1:55.02 | 2:44.96 |
3 | 13 |
ZRNCIC-DIM Natko |
51.44 | 1:54.38 | 2:45.82 |
4 | 8 | VILETTA Sandro | 52.84 | 1:53.28 | 2:46.12 |
5 | 15 | SVINDAL Aksel Lund | 54.26 | 1:51.96 | 2:46.22 |
6 | 6 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 51.64 | 1:54.66 | 2:46.30 |
7 | 12 | INNERHOFER Christof | 53.81 | 1:52.83 | 2:46.64 |
8 | 9 | MAYER Matthias | 54.20 | 1:52.60 | 2:46.80 |
9 | 25 | MILLER Bode | 53.37 | 1:53.52 | 2:46.89 |
10 | 27 | FILL Peter | 53.75 | 1:53.29 | 2:47.04 |
11 | 5 | JANKA Carlo | 53.53 | 1:53.65 | 2:47.18 |
12 | 34 | CAVIEZEL Mauro | 53.89 | 1:53.38 | 2:47.27 |
13 | 18 | THEAUX Adrien | 54.38 | 1:52.96 | 2:47.34 |
14 | 10 | ZURBRIGGEN Silvan | 53.86 | 1:53.55 | 2:47.41 |
15 | 11 | PARIS Dominik | 53.65 | 1:53.78 | 2:47.43 |
16 | 20 | BANK Ondrej | 53.57 | 1:53.90 | 2:47.47 |
17 | 19 | BERTHOD Marc | 53.75 | 1:53.80 | 2:47.55 |
18 | 36 | KRIECHMAYR Vincent | 54.73 | 1:52.84 | 2:47.57 |
19 | 7 | FEUZ Beat | 54.89 | 1:53.25 | 2:48.14 |
20 | 41 | GOLDBERG Jared | 54.80 | 1:53.49 | 2:48.29 |
21 | 14 | JANSRUD Kjetil | 55.27 | 1:53.77 | 2:49.04 |
22 | 16 |
KOSI Klemen |
53.89 | 1:55.48 | 2:49.37 |
23 | 26 | VRABLIK Martin | 53.41 | 1:56.02 | 2:49.43 |
24 | 42 | KHOROSHILOV Alexander | 53.53 | 1:56.02 | 2:49.55 |
25 | 31 | BERTHOLD Frederic | 55.38 | 1:54.37 | 2:49.75 |
26 | 30 | MUZATON Maxence | 55.05 | 1:54.72 | 2:49.77 |
27 | 46 | GIRAUD MOINE Valentin | 55.83 | 1:54.10 | 2:49.93 |
28 | 32 | WEIBRECHT Andrew | 55.58 | 1:54.57 | 2:50.15 |
29 | 23 | ZAMPA Adam | 54.23 | 1:56.10 | 2:50.33 |
30 | 21 | BYDLINSKI Maciej | 54.82 | 1:55.56 | 2:50.38 |
Povezane vesti
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Povratak Carla Janke u Wengenu
16
jan
2015
-
Pinturault najbrži u slalomu u Wengenu
19
jan
2014
-
Pinturault najbolji u kombinaciji u Kitzbuehelu
23
jan
2015
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
Nema komentara.