jan
2013
Maribor, SL (ž), Kitzbuehel, SL (m): Najava trka
Tina Maze ima priliku da prvi put trijumfuje u slalomu u Mariboru, dok u Austriji skijaši voze slalom, koji se boduje i za kombinaciju.
Maribor i Kitzbuehel u centru su skijaških dešavanja Svetskog kupa i u nedelju. 49. Zlatna lisica biće završena slalomom, a i trodnevna dešavanja u Austriji, pod nazivom Hahnenkammrennen, finiširaće nazahtevnija tehnička disciplina, čiji rezultati se sabiraju sa spustom za kombinaciju.
Lindsey Vonn iznenadila je sve, pa i samu sebe, fantasičnom pobedom u veleslalomu. Slalom (prva vožnja je u 9:15h, a druga u 12:15) tek nije po njenoj meri, pa je teško očekivati da Amerikanka može da ponovi takav rezultat. Tini Maze u subotu je nedostajalo samo osam stotinki za veliko slavlje, ali će priliku imati u slalomu. Međutim, on nije njena omiljena disciplina, iako je mnogo bolja od Lindsey. Uostalom, ona je u trci za mali Globus odmah iza Mikaele Shiffrin. Možda je vreme za prvi trijumf u slalomu na domaćoj padini.
- Žao mi je što nisam pobedila u veleslalomu zbog svih tih divnih navijača koji su došli da me bodre – rekla je Tina.
Ipak, prava vladarka Pohorja je, kada je slalom u pitanju, Austrijanka Kathrin Zettel, koja je pobedila u poslednje tri sezone.
U slalomu u Mariboru učestvovaće i najbolja srpska skijašica, Nevena Ignjatović. Nevena ima 53. startni broj. Sa startnim brojem 70, voziće Sofija Novoselić iz Hrvatske.
Skijaši će u Kitzbuehelu morati „u letu“ da se prebace sa spusta na slalom, koji se boduje i za kombinaciju. Prva vožnja počinje u 10:15h, a druga u 13:30.
Iako je u spustu osvojio samo jedan bod, Ivica Kostelić može da postane prvi skijaš koji je četiri puza zaredom trijufovao u kombinaciji u Kitzbuehelu. Ivica je zadovoljan kako je skijao spust na „Streifu“.
- Napravio sam malu grešku, ali sve u svemu, bila je to dobra vožnja. U nedelju je sasvim druga priča – optimističan je najbolji hrvatski skijaš.
Startni broj jedan dobio je Marcel Hirscher, tehnički najpotkovaniji skijaš današnjice, Kostelić startuje drugi, a potom slede Stefano Gross, Felix Neureuther, Mario Matt...
Stazu za prvu vožnju trebalo je da postavi Ivičin otac Ante Kostelić, ali se to neće dogoditi. Antina postavka proglašena je nemogućom za skijanje jer je prebrza, posebno u gornjem delu staze. Tako su bar ocenili treneri ostalih timova, a odluku je saopštio Gunter Hujara, direktor Svetskog kupa za muškarce. Umesto Kostelića, stazu će trasirati Francuz u italijanskom timu Jacques Theolier. Hujara je čak dodao da hrvatski trener postavljanjem takve staze “želi sebi da podigne spomenik”.
Startna lista, žene (Top 35):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
2 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
3 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | Salomon |
4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | Fischer |
5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
6 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
7 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
8 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
9 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
10 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | Fischer |
11 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
12 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | Rossignol |
13 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | Head |
14 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
15 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
16 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
17 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
18 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | Atomic |
19 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | Fischer |
20 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | Salomon |
21 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
22 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | Rossignol |
23 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Rossignol |
24 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | Voelkl |
25 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | Voelkl |
26 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | Head |
27 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Head |
28 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | Rossignol |
29 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | Rossignol |
30 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | Fischer |
31 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
32 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
33 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
34 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
35 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN |
Fischer |
53 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | Stoeckli |
Startna lista, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
3 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | Voelkl |
4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
5 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | Blizzard |
6 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
8 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | Voelkl |
9 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | Voelkl |
10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | Nordica |
12 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
13 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | Voelkl |
14 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
15 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
17 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | Fischer |
18 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Fischer |
19 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Fischer |
20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Hart |
21 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Elan |
22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | Rossignol |
23 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | Fischer |
24 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Fischer |
25 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | Rossignol |
26 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | Voelkl |
27 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Rossignol |
28 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | Blizzard |
29 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | Rossignol |
30 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | Nordica |
31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
Povezane vesti
-
Pinturault najbolji u kombinaciji u Kitzbuehelu
23
jan
2015
-
Kitzbuehel, SG, SK, S, SL (m): Najava trka
22
jan
2015
-
Levi, SL (ž i m): Najava trka
13
nov
2014
-
Neureuther slavio u Kitzbuehelu, Hirscher razočarao
24
jan
2014
-
Bormio, SL (ž,m): Najava trka
04
jan
2014
Nema komentara.