feb
2013
SP 2013 Schladming, S (m): Zlatni Svindal
Norvežanin došao do druge titule svetskog šampiona u spustu. Austrijanci opet ostali bez medalje.
Aksel Lund Svindal drugi put u karijeri postao je svetski šampion u spustu. Sjajni Norvežanin bio je najbrži na stazi "Planai" u Schladmingu i na taj način potvrdio epitet najvećeg specijaliste za brze discipline. Srebrna medalja pripala je Italijanu Dominiku Parisu, dok je Francuz David Poisson razočarao domaće navijače jer se "ugurao" na treće mesto ispred Klausa Kroella. Tako Austrijanci ponovo ostaju bez medalje.
Izmaglica i slabe snežne padavine zahtevali su od takmičara maksimalnu koncentraciju, a u takvim uslovima prvi se dobro snašao Finac Andreas Romar, koji je poklekao tek pred Davidom Poissonom. Francuz je skijao zaista brzo i njegovo vreme je bilo nedostižno sve dok ciljem nije prošao Svindal sa startnim brojem 18. Skoro sekunda prednosti govori da je Norvežanin odskijao kao iz udžbenika. Već tada je bilo jasno da će biti jako teško ugroziti ga, a najbliži je bio Paris sa 46 stotinki zaostatka.
Austrijanci su iz svih navijačkih oružja pokušali da pomognu Klausu Kroellu, ali kada je semafor pokazao da je zaostao 1,35 sekundi, usledilo je ogromno razočaranje. Za nih je sve bilo još gore pošto Hannes Reichelt nije uspeo da završi trku. Na kraju, zlato je zasijalo na grudima Aksela Lunda Svindala. Zasluženo.
- Mislim da ovde ne mogu da skijam bolje. Bilo je izuzetno teško, rizikovao sam mnogo. Vidljivost je bila slaba, staza dosta teška, pa sam na kraju bio iscrpljen, fizički i psihički. Bronza u superveleslalomu nije loš rezultat, ali je za mene i frustrirajući jer znam da mogu bolje. Zato sam danas dao sve od sebe i uspeo sam da izbegnem greške - rekao je presrećni Norvežanin.
Kanađanin Erik Guay, koji je branio titulu, napravio je veliku grešku i nepravilno je prošao nekoliko poslednjih kapija. Sjajnu priliku imao je i Slovenac Andrej Šporn, on je na drugom treningu pokazao da je u velikoj formi. Nažalost, velika greška pri kraju vožnje koštala ga je boljeg plasmana, mada je i 11. mesto odličan rezultat. Ivica Kostelić je, s obzirom na to da spust nije njegova disciplina, bio solidan 20.
Rezultati (Top 30):
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:01.32 | 0.00 |
2 | 18 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:01.78 | 5.19 |
3 | 13 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:02.29 | 10.95 |
4 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.67 | 15.24 |
5 | 7 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:02.68 | 15.36 |
6 | 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:02.69 | 15.47 |
7 | 25 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:02.86 | 17.39 |
8 | 12 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:02.91 | 17.95 |
9 | 8 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:02.99 | 18.86 |
10 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:03.03 | 19.31 |
11 | 6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.08 | 19.87 |
12 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:03.18 | 21.00 |
13 | 3 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:03.27 | 22.02 |
14 | 21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:03.40 | 23.49 |
15 | 1 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:03.46 | 24.17 |
16 | 9 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:03.50 | 24.62 |
17 | 15 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:03.54 | 25.07 |
18 | 23 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:03.58 | 25.52 |
19 | 24 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:03.91 | 29.25 |
20 | 2 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:04.18 | 32.30 |
21 | 29 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:04.39 | 34.67 |
22 | 37 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:04.57 | 36.70 |
23 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:04.59 | 36.93 |
24 | 5 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:05.00 | 41.56 |
25 | 28 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:05.11 | 42.80 |
26 | 31 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 2:05.25 | 44.38 |
27 | 33 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:05.68 | 49.24 |
28 | 32 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 2:05.73 | 49.80 |
29 | 36 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 2:06.27 | 55.90 |
30 | 38 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 2:06.90 | 63.01 |
Povezane vesti
-
Lenzerheide, S (ž, m): Najava trka
12
mar
2013
-
SP 2013 Schladming, VSL (m): Ligety u istoriji!
15
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, SK (m): Najava trke
10
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, S (m): Najava trke
08
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, SG (m): Prva pobeda i zlato za Ligetyja
06
feb
2013
Nema komentara.