feb
2013
SP 2013 Schladming, SK (m): Najava trke
Najbolji skijaši sveta će se u ponedeljak boriti za medalje u superkombinaciji.
Svetsko prvenstvo u alpskim disciplinama biće nastavljeno u ponedeljak superkombinacijom za muškarce. Ko će osvojiti medalje saznaćemo tek posle 19 časova jer će najpre biti vožen spust (12:00h), a kada se skijaši odmore, moraće da pređu na mnogo kraće skije i pokažu kakvi su tehničari u slalomu (18:15h). Obe vožnje direktno možete da pratite na Eurosportu i HTV 2.
Najveći favorit za zlato je hrvatski as Ivica Kostelić, koji u kombinaciji blista već šest godina, a u poslednje tri je uspeo da se domogne malog Globusa. Ivica, koliko god to čudno zvučalo, nema medalju sa Svetskih prvenstava u ovoj disciplini, pa će ovo biti jedna od poslednjih prilika da popuni kolekciju trofeja.
Međutim, neće mu biti ni malo lako jer talas mlađih skijaša nezadrživo nadolazi. Alexis Pinterault i Romed Baumann su veoma dobri ove sezone, a tu su i iskusni Aksel Lund Svindal i Ted Ligety, koji računaju na medalju. Norvežanin je, uostalom, na dva poslednja Svetska prvenstva bio najbolji u superkombinaciji. U Schladmingu je već osvojio bronzu i zlato, a sad juri treću medalju.
- Mislim da Svindal mora u spustu da postigne veliku prednost jer spustašima nije leko u slalomu - kaže Ivica Kosetlić i dodaje: - Moje koleno me je dosta mučilo ove sezone, ali je od trke u Zagrebu u dosta boljem stanju. Imam velike šanse da se u Schladmingu popnem na postolje.
Austrijanci s nestrpljenjem očekuju trku upravo zbog Baumanna, pošto je bio najbolji na treningu i možda on konačno može da ih obraduje.
Startna lista:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | Elan |
2 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | Rossignol |
3 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | Rossignol |
4 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | Atomic |
5 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | Salomon |
6 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |
7 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | Elan |
8 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
9 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
11 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
12 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | Nordica |
13 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
14 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
15 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
17 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
18 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
21 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
22 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
23 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | Atomic |
24 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | Volkl |
25 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | Atomic |
26 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | Atomic |
27 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
28 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | Fischer |
29 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
30 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | Rossignol |
31 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | Head |
32 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | Rossignol |
33 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | Salomon |
34 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | |
35 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | Fischer |
36 | 400016 | WANDERS Arjan | 1978 | NED | |
37 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | |
38 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | Rossignol |
39 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | |
40 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | |
41 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | Stoeckli |
42 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | |
43 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | |
44 | 380341 | ULLRICH Max | 1994 | CRO | |
45 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | Salomon |
46 | 430472 | KLUSAK Michal | 1990 | POL | Head |
47 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | |
48 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | |
49 | 670029 | PIMENOV Taras | 1984 | KAZ | |
50 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | |
51 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK | |
52 | 690086 | FESHCHUK Rostyslav | 1990 | UKR | |
53 | 30283 | FREEMAN CRESPO Ignacio | 1992 | ARG |
Povezane vesti
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja
09
mar
2013
-
SP 2013 Schladming, VSL (m): Ligety u istoriji!
15
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, SK (m): Novo zlato za Ligetyja, Kostelić drugi
11
feb
2013
-
SP 2013 Schladming, SG (m): Prva pobeda i zlato za Ligetyja
06
feb
2013
Nema komentara.