Naslovna    Vesti    Takmičenja    SP 2013 Schladming, SK (m): Novo zlato za Ligetyja, Kostelić drugi
11

feb

2013

SP 2013 Schladming, SK (m): Novo zlato za Ligetyja, Kostelić drugi

Sjajni Amerikanac stigao do drugog zlata na Svetskom prvenstvu u Schladmingu. Kostelić osvojio srebro.

Fenomenalno veče za Teda Ligetyja. Posle zlata u superveleslalomu, sjajni Amerikanac je i u superkombinaciji stigao do titule svetskog prvaka. Drugo mesto i srebrna medelja je pripala Ivici Kosteliću. Ostaje mali žal za Ivicu što nije uspeo da dodje do zlata u disciplini u kojoj poslednjih godina suvereno vlada u Svetskom kupu. Radost domaćim navijačima je doneo Romed Baumann, osvajanjem bronzane medalje.

Austrijanac je u prvoj vožnji spusta zabeležio najbolje vreme, ostavljajući nadu domaćinima da mogu stići do medalje. Drugi u spustu je bio Aksel Lund Svindal, dvostruki uzastopni svetski prvak u ovoj disciplini. Odličan rezultat u prvoj vožnji je zabeležio Ted Ligety, zaostavši za Baumanom samo 72 stotinke. Ivica je takođe dobro odradio spust, plasiravši se na 10. mesto,  uz  ne tako veliki zaostatak od 1,37 sekundi za vodećim Austrijancem. Jedan od favorita za medalju, Francuz Alexis Pinturault, završio je spust na 22. mestu sa zaostatkom većim od 3 sekunde.

Najbolje vreme u drugoj, slalomskoj trci zabeležio je Pinturault. Ipak, to mu nije bilo dovoljno da dođe do medalje, već samo do solidnog 6. mesta. Dobre rezultate su postigli Švajcarac Sandro Viletta i Finac Andreas Romar, koji su trku završili na petom i četvrtom mestu. Romed Bauman je, za njega odličnom slalomskom vožnjom, stigao do 3. mesta i doneo veliku radost domaćim navijačima. Ivicino 4. vreme u slalomu bilo je na kraju dovoljno “samo” za srebrnu medalju. Sjajnu slalomsku trku odvozio je Ted Ligety, podsetivši na dane kada se peo na postolje u ovoj disciplini. Sa drugim vremenom, Ted je stigao do ubedljive pobede večeras i svoje druge titule svetskog prvaka u Schladmingu.

Dosadašnji svetski prvak u ovoj discipline, Norvežanin Aksel Lund Svindal, iako je sa 2. mestom bio u odličnoj poziciji posle spusta, nije uspeo da završi slalom.

Treba pomenuti dobar nastup i 12. mesto Slovenca Klemen Kosia, kao i bosanskog skijaša Igora Laikerta, koji je zauzeo 21. mesto.

Sutra je u Schladmingu na programu takmičenje timova.  

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  27  534562 LIGETY Ted  1984  USA   2:02.10  54.86  2:56.96
 2  22  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:02.75  55.36  2:58.11
 3  16  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:01.38  56.75  2:58.13
 4  9  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:02.93  55.37  2:58.30
 5  13  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   2:03.17  55.21  2:58.38
 6  21  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   2:04.73  53.68  2:58.41
 7  8  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:03.01  55.41  2:58.42
 8  18  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:02.41  56.24  2:58.65
 9  15  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   2:02.07  56.81  2:58.88
 10  11  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   2:02.16  57.21  2:59.37
 11  7  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   2:04.26  55.43  2:59.69
 12  23  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   2:02.81  58.12  3:00.93
 13  29  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   2:05.56  55.68  3:01.24
 14  34  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   2:04.91  58.21  3:03.12
 15  1  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:06.37  57.18  3:03.55
 16  26  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:04.64  58.97  3:03.61
 17  24  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   2:06.15  58.62  3:04.77
 18  45  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   2:05.10  59.82  3:04.92
 19  6  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   2:05.91  59.07  3:04.98
 20  37  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   2:07.81  58.43  3:06.24
 21  48  710320 LAIKERT Igor  1991  BIH   2:07.05  59.45  3:06.50
 22  4  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   2:10.34  58.22  3:08.56
 23  28  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   2:13.75  55.42  3:09.17
 24  36  400016 WANDERS Arjan  1978  NED   2:07.28  1:05.12  3:12.40
 25  5  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI   2:03.12  1:10.13  3:13.25
 26  52  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   2:11.61  1:02.35  3:13.96
 27  39  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   2:05.82  1:09.86  3:15.68
 28  30  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:02.43  1:16.66  3:19.09
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar