mar
2012
Kranjska Gora, VSL (m): Pobednički povratak Ligetya
Posle nekoliko lošijih rezultata u svojoj omiljenoj disciplini, Ted Ligety se u Kranjskoj Gori vratio na najvišu stepenicu pobedničkog postolja. Trka veleslaloma je održana po izuzetno toplom vremenu, ali je staza Podkoren 3 izdržala sva iskušenja i donela Amerikancu četvrti trijumf u karijeri u slovenačkom ski centru.
Ligety je najveći deo posla završio u prvoj vožnji koju je odradio neverovatno brzo i precizno, ostavivši najbližeg pratioca Maxa Blardonea na 1.22 sekunde zaostatka. Iako mu je u drugoj vožnji za pobedu bio dovoljan i prosečan nastup, Ted ništa nije prepustio slučaju. Drugoplasirani u današnjoj trci, Francuz Alexis Pinturault zaostao je za fenomenalnim Amerikancem čitavih 1.61. sekunde. Pinturault je današnjim osvajanjem drugog mesta ponovio rezultat od prošle godine, kada je takođe bio drugi iza Carla Janke. Treće mesto osvojio je vodeći u poretku veleslaloma i drugoplasirani u ukupnom plasmanu, ove sezone fantastični Marcel Hirscher. Posle nekoliko vezanih pobeda Hirschera u veleslalomu izgledalo je da Ligety ne može da se izbori sa pritiskom koji na njega vrši mladi Austrijanac. Međutim, bio je najbolji kada je bilo najpotrebnije ostavši u borbi za odbranu titule u veleslalomu osvojene prošle sezone.
Po završetku trke pobednik je bio presrećan. Ovako je komentarisao svoj današnji nastup, posebno fantastičnu prvu vožnju:
- Moj današnji nastup je bio rezultat velikog nezadovoljstva rezultatima koje sam postizao u poslednje vreme. Skijao sam agresivno, iz sve snage i znao sam da su moguća samo dva ishoda - ili ću pobediti ili neću završiti trku.
Marcel Hirscher i Ted Ligety će tek u Schladmingu, na poslednjem veleslalomu sezone odlučiti osvajača kristalnog globusa u ovoj disciplini. Trenutna razlika iznosi 52 boda u korist Austrijanca. Upitan šta očekuje od poslednje trke u borbi za veleslalomski globus Ligety je odgovorio:
- Trku pre kraja imam 567 bodova. Osvojenih 500 bodova je godinama u nazad skoro garantovalo osvajanje malog kristalnog globusa. Ja sada imam i više od toga a drugi sam. To je samo pokazatelj kakvu sezonu je imao Hirscher, a kada je neko u takvoj formi, šta god da se desi do kraja moram to da prihvatim sa osmehom na licu.
Dobre nastupe danas u Kranjskoj Gori ostvarili su i italijanski specijalisti za veleslalom Massimiliano Blardone i Davide Simoncelli osvajanjem četvrtog i petog mesta. Odličnom drugom vožnjom Šveđanin Matts Olsson se posle 16. mesta u prvom laufu na kraju probio na šesto mesto.
Prvu od dve trke ovog vikenda obeležio je i povratak na stazu Ivice Kostelića. Neuništivi Profesor je posle skoro mesec dana pauze zbog operacije kolena danas osvojio 25. mesto. Nije izgledao previše zadovoljno po završetku trke, iako je s obzirom na sve zdravstvene probleme sa kojima se bori dobro da uopšte može da se takmiči. Osim nedovoljno zalečenog kolena Kostelić se požalio i na probleme sa leđima. Posle trke je rekao kako je u pogledu rezultata manje više očekivao tako nešto ali da je ipak mogao bolje, posebno u prvoj vožnji.
Sutra je u Kranjskoj Gori na programu slalom, kada će se nastaviti velika borba za pobedu u ukupnom i poretku discipline.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:10.73 | 1:11.74 | 2:22.47 | 0.00 |
2 | 6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:12.33 | 1:11.75 | 2:24.08 | 9.83 |
3 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:12.34 | 1:12.16 | 2:24.50 | 12.40 |
4 | 3 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:11.95 | 1:12.58 | 2:24.53 | 12.58 |
5 | 13 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.36 | 1:12.51 | 2:24.87 | 14.66 |
6 | 28 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:13.49 | 1:11.96 | 2:25.45 | 18.20 |
7 | 14 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:13.47 | 1:12.03 | 2:25.50 | 18.50 |
8 | 5 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:13.16 | 1:12.35 | 2:25.51 | 18.56 |
9 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:13.61 | 1:11.91 | 2:25.52 | 18.62 |
10 | 8 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:12.99 | 1:12.82 | 2:25.81 | 20.40 |
11 | 2 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:12.96 | 1:12.88 | 2:25.84 | 20.58 |
12 | 22 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.76 | 1:12.11 | 2:25.87 | 20.76 |
12 | 15 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.43 | 1:12.44 | 2:25.87 | 20.76 |
14 | 10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:13.96 | 1:11.94 | 2:25.90 | 20.95 |
15 | 11 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:13.18 | 1:12.78 | 2:25.96 | 21.31 |
16 | 20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:13.14 | 1:12.90 | 2:26.04 | 21.80 |
17 | 29 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:13.22 | 1:12.85 | 2:26.07 | 21.98 |
18 | 24 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:13.78 | 1:12.36 | 2:26.14 | 22.41 |
19 | 23 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:13.57 | 1:12.92 | 2:26.49 | 24.55 |
20 | 18 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:13.03 | 1:13.48 | 2:26.51 | 24.67 |
21 | 39 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:14.46 | 1:12.10 | 2:26.56 | 24.98 |
22 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:14.41 | 1:12.19 | 2:26.60 | 25.22 |
23 | 34 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:14.61 | 1:12.15 | 2:26.76 | 26.20 |
24 | 30 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:14.37 | 1:12.56 | 2:26.93 | 27.24 |
25 | 17 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:14.11 | 1:13.00 | 2:27.11 | 28.33 |
26 | 43 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:14.32 | 1:13.07 | 2:27.39 | 30.04 |
27 | 12 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:13.13 | 1:14.87 | 2:28.00 | 33.77 |
28 | 26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:14.13 | 1:15.42 | 2:29.55 | 43.23 |
29 | 9 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:13.75 | 1:16.47 | 2:30.22 | 47.33 |
30 | 33 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:14.61 | 1:29.20 | 2:43.81 | 130.31 |
Povezane vesti
-
Novi trijumf Ligetyja u Kranjskoj Gori
08
mar
2014
-
Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja
09
mar
2013
-
Sezonska ski karta sa Jahorine važi u Sloveniji
14
nov
2018
-
Hirscher kao Stenmark, Ilka vodi u superveleslalomu
05
mar
2017
-
Goggia trijumfovala u Koreji, Hirscher najbrži u Kranjskoj Gori
04
mar
2017
Nema komentara.