Naslovna    Vesti    Takmičenja    Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja
09

mar

2013

Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja

Ted Ligety trijumfom u Kranjskoj Gori obezbedio mali kristalni globus u veleslalomu.

Ko drugi nego Ted Ligety. Sjajni Amerikanac je po 5. put u karijeri pobedio u veleslalomu u Kranjskoj Gori. Ova pobeda je posebno vredna jer je njom obezbedio kristalni globus u ovoj disciplini. Drugo mesto je pripalo Austrijancu Marcelu Hirscheru, dok je treći bio Francuz Alexis Pinturault.

Kranjska Gora je po 52. put bila domaćin takmičenja u Svetskom kupu. Organizatori nisu imali sreće sa vremenom. Snega je ovog puta bilo dovoljno, ali su visoka temperatura, vlaga i kiša pravili probleme takmičarima.

Prva vožnja nije donela neka posebna iznenađenja. Najbrži je očekivano bio Ligety, ispred drugoplasiranog Pinturaulta i trećeplasiranog Nemca Felixa Neureuthera. Hirscher, koji je jedini pre ove trke imao kakvu takvu šansu da ugrozi Ligetyja u ukupnom plasmanu veleslaloma, prvu vožnju je završio na 4. mestu. Norvežanin Aksel Lund Svindal, kome su bodovi u ovoj trci bili bitni kako bi zadržao korak sa Hirscherom u borbi za veliki kristalni globus, nalazio se na petom mestu.

Druga trka nije donela velika pomeranja. Na to su verovatno uticali i uslovi na samoj stazi koji nisu bili sjajni. Uz visoku temperaturu tokom cele druge vožnje padala je i kiša, što je stvorilo dosta problema takmičarima. Dobar nastup zabeležili su Austrijanac  Philipp Schoerghofer koji se sa 22. mesta na kraju probio na 8. poziciju, kao i Francuz Thomas Fanara koji je nakon 10. mesta u prvoj vožnji trku završio na 5. mestu. Svindal je za jednu poziciju pokvario plasman iz prve tke, plasiravši se na kraju na solidno šesto mesto. Neureutheru je pripala četvrta, a Pinturaultu treća pozicija. Hirscher je odličnom drugom vožnjom uspeo da se probije do 2. mesta, ali ne i da ugrozi sjajnog Ligetyja, koji je sigurnom drugom trkom došao do svoje 5. pobede u veleslalomu u Kranjskoj Gori.

- Skinuo sam veliki teret sa leđa. Iako sam imao sjajnu sezonu u veleslalomu, Hircher je sve vreme bio tu negde iza mene, čak i kada sam pobeđivao sa prednošću od tri sekunde on je ipak bio drugi u plasmanu. Oduševljen sam što sam osvojio titulu – rekao je Ligety posle osvajanja četrvrtog malog globusa u veleslalomu u karijeri.

Što se tiče skijaša sa ovih prostora, Ivica Kostelić je zauzeo solidno 15. mesto, dok drugi nisu uspeli da se plasiraju u drugu vožnju.

Ted Ligety je ovom pobedom osigurao mali kristalni globus u veleslalomu, jer pre poslednje trke u ovoj disciplini ima nedostižnih 125 bodova više od Hirschera.

Kada je u pitanju borba za veliki kristalni globus, Hirscher je posle današnje trke povećao prednost u odnosu na Svindala na 69 bodova.

Sutra je u Kranjskoj Gori na programu muški slalom.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  3  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:22.16  1:13.27  2:35.43  0.00
 2  2  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:22.76  1:13.12  2:35.88  2.58
 3  4  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:22.36  1:13.84  2:36.20  4.41
 4  9  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:22.38  1:13.86  2:36.24  4.64
 5  8  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:23.82  1:12.83  2:36.65  6.99
 6  1  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:23.15  1:13.58  2:36.73  7.44
 7  13  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:23.49  1:13.71  2:37.20  10.14
 8  11  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:24.93  1:12.49  2:37.42  11.39
 9  21  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT   1:24.36  1:13.15  2:37.51  11.91
 10  20  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:25.03  1:12.50  2:37.53  12.02
 11  10  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:23.99  1:13.58  2:37.57  12.25
 12  15  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:23.71  1:13.89  2:37.60  12.43
 13  7  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:25.16  1:12.58  2:37.74  13.23
 14  6  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:23.75  1:14.00  2:37.75  13.28
 15  16  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:24.57  1:13.20  2:37.77  13.40
 16  12  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:24.31  1:13.52  2:37.83  13.74
 17  33  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   1:24.32  1:13.57  2:37.89  14.09
 18  43  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   1:24.71  1:13.21  2:37.92  14.26
 19  19  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:24.21  1:13.92  2:38.13  15.46
 20  18  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA   1:24.84  1:13.55  2:38.39  16.95
 21  29  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:25.22  1:13.26  2:38.48  17.46
 22  14  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:24.61  1:14.03  2:38.64  18.38
 23  27  191746 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA   1:25.65  1:13.00  2:38.65  18.44
 24  26  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:24.66  1:14.00  2:38.66  18.50
 25  17  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   1:24.62  1:14.14  2:38.76  19.07
 26  31  481148 MAYTAKOV Sergei  1990  RUS   1:25.70  1:13.14  2:38.84  19.53
 27  23  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:25.72  1:13.15  2:38.87  19.70
 28  45  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:25.52  1:14.46  2:39.98  26.05
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar