mar
2013
Lenzerheide, VSL (m), SL (ž): Najava trka
U subotu su na završnici Svetskog kupa u Lenzerheideu na programu trke muškog veleslaloma odnosno ženskog slaloma.
U subotu su u Lenzerheideu na programu dve trke, u pitanju su muški veleslalom i ženski slalom. Vreme se u ovom švajcarskom skijalištu konačno popravilo posle nekoliko otkazanih trka brzih disciplina zbog magle i vetra.
Kod muškaraca je sve odavno poznato. Osvajač malog kristalnog globusa u veleslalomu je amerikanac Ted Ligety koji je ove sezone apsolutno dominantan u ovoj disciplini. On ima nedostižnih 620 bodova, 125 više od drugoplasiranog Hirschera koji je sakupio 495.
Prva vožnja na stazi "Silvano Beltrametti" na programu je u 10h dok je druga zakazana za 12:30h.
Prava uzbuđenja očekuju nas u ženskom slalomu gde je sve mnogo neizvesnije. Trenutno vodeća u trci za mali slalomski globus je slovenačka skijašica Tina Maze sa 595 bodova, samo sedam više od mlade Amerikanke Mikaele Shiffrin koja ima 588 tako da će biti izuzetno zanimljivo.
Na istoj stazi gde se vozi i muški veleslalom, žene će startovati u 9h sa prvom vožnjom dok je drugi lauf na programu u 11:30h.
Direktan prenos je obezbeđen na Eurosportu i HRT2.
Startna lista, muškarci:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
2 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
3 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Fischer |
4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
6 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
8 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
9 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Dynastar |
10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
11 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
13 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Fischer |
14 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | Fischer |
15 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | Fischer |
16 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
17 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
18 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | Head |
19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
20 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
21 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Fischer |
22 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
23 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Blizzard |
24 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | Head |
25 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
Startna lista, žene:
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
2 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | Salomon |
3 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
4 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
5 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
6 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
7 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
8 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
9 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
10 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
11 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | Rossignol |
12 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | Fischer |
13 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
14 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
15 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | Atomic |
16 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
17 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
18 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | Head |
19 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | Rossignol |
20 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | Voelkl |
21 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | Fischer |
22 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | Head |
23 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | Fischer |
24 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | Rossignol |
25 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
26 | 506664 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | Head |
Povezane vesti
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
-
Počinje Svetski kup u skijanju!
21
okt
2016
-
Levi, SL (ž i m): Najava trka
13
nov
2014
-
Mali globusi za Shiffrin i Ligetyja, veliki za Hirschera
15
mar
2014
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
Komentari (1)
ostavi komentarokt
2014
aaaaaaaaaaaaaajjjjjjj brecoo