Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lake Louise, S (ž): Nezaustavljiva Maria Hoefel-Riesch
07

dec

2013

Lake Louise, S (ž): Nezaustavljiva Maria Hoefel-Riesch

Nemica posle samo 24 sata ponovo pobedila u spustu u kanadskom ski centru.

Još jedan užasno hladan dan u Lake Luiseu, još jedan spust na stazi Men’s Olympic/East Summit od kojeg se bukvalno ledi dah. Najbolje skijašice sveta imale su strašno težak izazov na tempetraturi od -30 stepeni Celzijusovih.

Međutim, izgleda da ništa ne može da zaustavi Mariju Hoefl-Riesch! Sjajna Nemica ponovo je trijumfovala u spustu, samo 24 sata posle pobede na ovoj istoj stazi u petak. Tako je Maria maksimalno iskoristila prva dva dana takmičenja u Lake Louiseu i osvojila 200 bodova kojii su je učvrstili na liderskim pozicijama u spustu.

Tinu Weirahter kao da je naljutila diskvalifikacija u petak, pa je skijala veoma agresivno. U većini slučajeva bila bi to vožnja za prvo mesto, ali ovoga puta nije mogla da odoli naletu Marije Hoefel-Riesch. Treće mesto osvojila je Austrijanka Anna Fenninger. Zadovoljne su i Marianne Kaufmann-Abderhalden i Elena Fanchini kao četvrta i peta.

Tina Maze je ponovila isti rezultat kao u petak, ali se tada na šesto mesto popela posle diskvalifikacije Weirahterove. Lindsey Vonn nije bila zadovoljna nastupom u prvom spustu, rekla je da je „malo zarđala“, ali večeras je to izgledalo mnogo bolje i Lindsey je završila na devetom mestu. Njeno koleno i dalje nije potpuno oporavljeno, vidi se da Amerikanka ne želi previše da rizikuje, ali do Olimpijskih igara će sigurno potići optimalnu formu. Ilka Štuhec iz Slovenije ponovo je bila solidna i zauzela je 15. mesto.

Viđeno je i nekoliko padova, srećom nijedan od njih nije prouzrokovao ozbiljnije povrede. Najpre je pala Daniela Merighetti, potom i Nadja Jglin Kammer, a najopasnije je izgledalo kada je pala Italijanka Sofia Goggia. Ona je prilikom skoka ostala na repovima skija, zabila se u zaštitnu ogradu, ali je ubrzo ustala.

U nedelju će u Lake Luiseu skijašice voziti superveleslalom.

Rezultati:

RankBibFIS CodeNameYearNationTotal TimeFIS Points
 1  20  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:55.09  
 2  16  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:55.43  
 3  21  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:55.56  
 4  15  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI   1:55.92  
 5  10  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:55.93  
 6  17  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:56.00  
 7  35  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT   1:56.08  
 8  4  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:56.13  
 9  25  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:56.17  
 10  18  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:56.35  
 11  19  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:56.47  
 12  22  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:56.53  
 13  27  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:56.57  
 14  7  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:56.58  
 15  30  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:56.71  
 16  29  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:56.77  
 17  6  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:56.83  
 17  3  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:56.83  
 19  8  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:56.86  
 20  23  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:56.93  
 20  9  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:56.93  
 22  43  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:56.99  
 23  14  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:57.14  
 23  1  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:57.14  
 25  28  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:57.23  
 26  13  55766 STERZ Regina  1985  AUT   1:57.29  
 27  40  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:57.55  
 28  5  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:57.63  
 29  34  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:57.66  
 30  2  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:57.83

 

 

  
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar