dec
2013
Konačno trijumf Hirschera u veleslalomu
Austrijski takmičar Marcel Hirscher na današnjem veleslalomu u Val d’Isereu konačno stigao do trijumfa u ovoj disciplini.
Posle godinu dana čekanja, austrijski reprezentativac i osvajač velikog Kristalnog globusa prošle sezone, Marcel Hircsher, stigao je do svog prvog veleslalomskog trijumfa nakon ravno godinu dana, kada je na istoj stazi ostvario svoj poslednji trijumf. On je stazu Olympique de Bellevearde odvezao za 2:17.21 što je rezultat koji mu je doneo pobedu.
Drugi je danas bio domaći takmičar Thomas Fanara koji je bio sporiji od Hirschera za 79 stotih delova sekunde. Njegovo ukupno vreme bilo je 2:17.97.
Treće mesto je zauzeo nemački takmičar Stefan Luitz koji je za Fanarom zaostao 33 stotinke, a od Hirschera čitavih sekundu i devet “stotih” uz vreme 2:18.30..
Nakon prve vožnje vodio je domaći takmičar Alexis Pinturault, drugi je bio Nemac Luitz dok je Marcel delio treću poziciju sa još jednim Francuzem, Fanarom, te su obojica mudro čekali svoju šansu.
U drugom laufu Fanara je odlično vozio pa je izbio na vodeću poziciju. Nakon njega silovito je startovao Marcel Hirscher te jasno stavio do znanja da želi do trijumfa. Uprkos jednoj grešci odnosno proklizavanju na polovini staze, imao je najbrže prolazno vreme a do kraja trke ga je još i poboljšao pa je potisnuo Fanaru na drugo mesto uz 76 stotinki prednosti. Već tada je bilo jasno da će Luitz i Pinturault imati veoma težak zadatak da nadmaše Hirscherovo vreme koje je iznosilo 2:17.21.
To se na kraju ispostavilo kao “nemoguća misija”. Nemac je bio sporiji čak i od Fanare pa je u tom trenutku zauzeo treće mesto, na kraju ispostavilo se i konačno jer je Pinturault ipak podlegao pritisku domaće publike. Francuz je vozio prilično nesigurno, uz nekoliko grešaka, što je na kraju bilo nedovoljno za podijum te je morao da se zadovolji četvrtim mestom.
Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić imao je startni broj 12. ali se povukao sat vremena pre početka trke. Još je u petak imao problema s leđima zbog čega je prekinuo trening. On će današnji dan provesti na terapiji nakon čega će odlučiti hoće li sutra voziti slalom.
Hirscher je nakon trke bio prilično zadovoljan:
- Kao i svake godine staza u Val d’Isereu je prilično teška i zaleđena. Ja nisam dominantan u fizičkom smislu kao neke moje kolege pa tehnika dolazi do izražaja – samouvereno je izjavio Marcel.
Najbolji u ovoj disciplini, Amerikanac Ted Ligety, nije uspeo da završi prvu vožnju, baš kao ni njegov sunarodnik Bode Miller. Obojica su izletela sa staze što je Hirscher mudro iskoristio kako bi se “osvetio” za prošlonedeljnu trku veleslaloma u Beaver Creeku gde je zauzeo treće mesto iza pomenutog dvojca.
Prvi lauf, doduše iz nešto drugih razloga, nije završio ni Aksel Lund Svindal. Naime, njemu se prilikom jednog zavoja odlomio deo veza pa mu je desna skija praktično otpala te nije imao nikakve šanse da napadne pobedničko postolje.
U generalnom plasmanu I dalje vodi Svindal sa 360 bodova ali mu je današnjim trijumfom ozbiljno pripretio Hirscher koji ima samo 25 manje. Treći je Ligety koji je sakupio 269 bodova.
Kada je u pitanju veleslalom Hirscher je u vođstvu sa 220 bodova ispred Ligetyja koji ih ima 200.
Sutra je na istoj stazi na programu slalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:08.92 | 1:08.29 | 2:17.21 | 0.00 |
2 | 3 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:08.92 | 1:09.05 | 2:17.97 | 4.93 |
3 | 18 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:08.81 | 1:09.49 | 2:18.30 | 7.07 |
4 | 4 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:08.51 | 1:09.88 | 2:18.39 | 7.65 |
5 | 23 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:09.78 | 1:08.75 | 2:18.53 | 8.56 |
6 | 37 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:10.07 | 1:08.61 | 2:18.68 | 9.54 |
7 | 24 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:09.65 | 1:09.09 | 2:18.74 | 9.92 |
8 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:09.05 | 1:10.11 | 2:19.16 | 12.65 |
9 | 49 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:10.08 | 1:09.15 | 2:19.23 | 13.10 |
10 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:09.07 | 1:10.28 | 2:19.35 | 13.88 |
11 | 55 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:10.03 | 1:09.60 | 2:19.63 | 15.70 |
12 | 30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:09.95 | 1:09.69 | 2:19.64 | 15.76 |
13 | 27 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:10.30 | 1:09.54 | 2:19.84 | 17.06 |
14 | 42 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:10.66 | 1:09.21 | 2:19.87 | 17.25 |
15 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:10.16 | 1:09.72 | 2:19.88 | 17.32 |
16 | 11 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:09.17 | 1:10.80 | 2:19.97 | 17.90 |
17 | 19 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:10.15 | 1:09.98 | 2:20.13 | 18.94 |
18 | 59 | 6290440 | ZINGERLE Alex | 1992 | ITA | 1:10.46 | 1:09.79 | 2:20.25 | 19.72 |
19 | 25 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:10.76 | 1:10.03 | 2:20.79 | 23.22 |
20 | 58 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:11.03 | 1:10.15 | 2:21.18 | 25.75 |
21 | 5 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:10.77 | 1:10.84 | 2:21.61 | 28.54 |
22 | 28 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:11.00 | 1:10.84 | 2:21.84 | 30.03 |
23 | 14 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:11.11 | 1:10.78 | 2:21.89 | 30.36 |
24 | 15 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:10.10 | 1:11.97 | 2:22.07 | 31.52 |
25 | 56 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:11.31 | 1:10.85 | 2:22.16 | 32.11 |
26 | 8 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:10.47 | 1:11.73 | 2:22.20 | 32.37 |
27 | 57 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:10.94 | 1:11.39 | 2:22.33 | 33.21 |
28 | 50 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:11.22 | 1:11.82 | 2:23.04 | 37.82 |
Povezane vesti
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Val d’Isere, VSL, SL (m): Najava trka
13
dec
2013
-
Beaver Creek, VSL (m): Dvostruko slavlje Amerikanaca
08
dec
2013
-
Soelden, VSL (m): Ligety bez premca, Miller 19.
27
okt
2013
-
Soelden, VSL (ž i m): Najava trka
24
okt
2014
Nema komentara.