jan
2014
Adelboden, VSL, SL (m): Najava trka
Svetski kup u muškoj konkurenciji seli se ovog vikenda u Švajcarsku.
Najbolji svetski skijaši takmičiće se ovog vikenda u švajcarskom Adelbodenu u tehničkim disciplinama. Prvog dana takmičenja, u subotu, na programu je veleslalom, dok je u nedelju po rasporedu trka slaloma.
Obe trke će se voziti na stazi Chuenisbaergli. Start veleslaloma je na 1,730m nadmorske visine, dok je startna kućica za slalom na visini od 1,513m. Cilj se nalazi na visini od oko 1,300 metara. Veleslalom u Adelbodenu smatra se za jedan od najtežih u celom Svetskom kupu.
Takmičenja u Adelbodenu biće idealna prilika za Austrijanca Marcela Hirschera da poveća svoj bodovni konto i možda preuzme vođstvo u ukupnom poretku Svetskog kupa od Aksela Lunda Svindala. Svindal trenutno ima 630 bodova, 115 više od drugoplasiranog Hirschera i sigurno će pokušati da dobrim nastupom u veleslalomu zadrži prednost u odnosu na Austrijanca.
U poretku slaloma, Hirscher je drugoplasirani iza reprezentativnog kolege Maria Matta koji ima samo 20 bodova više od njega.
U poretku veleslaloma Hirscher je trenutno na prvom mestu sa 320 bodova, 60 više od drugoplasiranog Teda Ligetyja. Ligety je fantastično počeo sezonu sa dve pobede, ali je poslednjih nedelja ostvario nešto lošije rezultate za svoje standarde, pa će sigurno u Adelbodenu pokušati da se vrati na najvišu stepenicu pobedničkog postolja. U veleslalomu uvek treba računati i na Francuza Alexisa Pinturaulta koji je uz Hirschera i Ligetyja sigurno najbolji skijaš u ovoj disciplini u Svetskom kupu.
Start prve vožnje veleslaloma je u subotu u 10:30h, dok druga počinje u 13:30h. Prva vožnja slaloma u nedelju na programu je takođe u 10:30h, uz start drugog laufa u 13:30h. Sve trke će direktno prenositi Eurosport, a slalom u nedelju i HTV2.
Startna lista (Prvih 30, veleslalom):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Fischer |
2 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
5 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | Nordica |
6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
9 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
11 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Rossignol |
12 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | Head |
13 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
14 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Fischer |
15 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | Fischer |
16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
17 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
18 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
19 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Dynastar |
20 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Head |
21 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | Voelkl |
22 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | Head |
23 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Nordica |
24 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | Head |
25 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | Fischer |
26 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Blizzard |
27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
28 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | Atomic |
29 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
30 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | Salomon |
Povezane vesti
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Val d’Isere, VSL, SL (m): Najava trka
13
dec
2013
-
Kranjska Gora, VSL (m): Pobeda i mali globus za Ligetyja
09
mar
2013
-
St. Anton, SG (ž), Adelboden, SL (m): Najava trka
12
jan
2013
-
Henrik je kralj Adelbodena
10
jan
2016
Nema komentara.