jan
2014
Kueng doneo radost Švajcarcima u Wengenu
Patrick Kueng došao do pobede na domaćem terenu u Wengenu.
Švajcarski skijaš Patrick Kueng pobednik je jedne od najprestižnijih trka u Svetskom kupu, spusta koji je danas vožen u Wengenu. Spust na čuvenoj stazi Lauberhorn ove godine na žalost nije vožen u punoj dužini, jer su organizatori zbog jakog vetra bili primorani da start pomere skoro 1,500 metara niže. Time je trka dosta izgubila na atraktivnosti, ali je pobeda Kuenga donela veliku radost domaćim navijačima.
Ovo je za Švajcarca druga pobeda u karijeri u Svetskom kupu, posle trijumfa u superveleslalomu u Beaver Creeku ove sezone. On je pokazao da je ove godine u odličnoj formi i sigurno će biti jedna od najvećih uzdanica švajcarskog tima na predstojećim ZOI u Sochiju.
Male su razlike viđene između rezultata skijaša u Wengenu, a čak 15 prvoplasiranih takmičara smestilo se unutar vremena od jedne sekunde. Samo šest stotinki sporije vreme od pobednika odstvario je drugoplasirani u Wengenu, Austrijanac Hannes Reichelt. Treće mesto osvojio je Aksel Lund Svindal koji je za stotinku bio sporiji od drugoplasiranog Reichelta.
Četrvrto mesto osvojio je još jedan Austrijanac, Max Franz, dok je odličan peti bio Bode Miller, kome je ovo jedan od najboljih rezultata u spustu ove sezone. Jedan od najvećih favorita pred današnju trku, Kanađanin Erik Guay, nije uspeo da završi trku.
Od takmičara iz regiona nastupili su hrvatski skijaši Ivica Kostelić i trećeplasirani iz superkombinacije održane u petak, Natko Zrnčić-Dim. Kostelić je trku završio na 31. mestu, dok je Zrnčić-Dim bio plasiran odmah iza kolege iz tima, na 32. poziciji.
Od slovenačkih takmičara nastupili su Rok Perko i Andrej Šporn. Perko je bio nešto bolji na 24. mestu, dok je Šporn razočarao sa osvojenim 37. mestom.
U poretku spusta posle trke u Wegenu prvi je Aksel Lund Svindal sa osvojenih 360 bodova, 100 više od drugoplasiranog Austrijanca Reichelta. Treći je današnji pobednik Kueng sa 221 bodom.
Posle spusta u Wengenu Aksel Lund Svindal je uvećao svoju prednost u generalnom plasmanu Svetskog kupa i sada ima 757 bodva isped drugoplasiranog Marcela Hirschera koji je sakupio 675. Hirscher će imati priliku da se vrati na prvu poziciju ukupnog poretka Svetskog kupa već u nedelju kada je u Wengenu na programu slalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:32.66 | |
2 | 21 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:32.72 | +0.06 |
3 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:32.73 | +0.07 |
4 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:32.90 | +0.24 |
5 | 8 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:33.01 | +0.35 |
6 | 2 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:33.10 | +0.44 |
7 | 13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:33.20 | +0.54 |
8 | 3 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:33.26 | +0.60 |
9 | 14 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:33.28 | +0.62 |
10 | 15 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:33.40 | +0.74 |
10 | 6 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:33.40 | +0.74 |
12 | 40 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:33.43 | +0.77 |
13 | 9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:33.45 | +0.79 |
14 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:33.50 | +0.84 |
15 | 11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:33.51 | +0.85 |
16 | 29 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:33.65 | +0.99 |
17 | 17 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:33.68 | +1.02 |
18 | 4 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:33.69 | +1.03 |
19 | 44 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:33.71 | +1.05 |
20 | 5 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:33.77 | +1.11 |
21 | 22 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:33.80 | +1.14 |
22 | 48 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:33.85 | +1.19 |
23 | 23 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:33.86 | +1.20 |
24 | 37 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:33.87 | +1.21 |
25 | 1 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:33.96 | +1.30 |
26 | 19 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:33.99 | +1.33 |
27 | 34 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:34.03 | +1.37 |
28 | 30 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:34.10 | +1.44 |
29 | 24 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:34.12 | +1.46 |
30 | 33 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:34.21 | +1.55 |
31 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:34.23 | +1.57 |
32 | 41 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:34.28 | +1.62 |
Povezane vesti
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Kitzbuehel, SL, S, SG, SK: Najava trka
23
jan
2014
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Wengen, SK, S, SG: Najava trka
16
jan
2014
-
Dominik Paris drugi put pokorio Kitzbuehel
23
jan
2015
Nema komentara.