jan
2014
Reichelt doneo slavlje Austrijancima u Kitzbuehelu
Hannes Reichelt slavio u spustu na čuvenoj stazi Streif ispred Aksela Lunda Svindala i Bodea Millera.
Osam godina čekali su Austrijanci na pobedu u Kitzbuehelu u najspektakularnijem spustu Svetskog kupa. Danas im je to doneo fenomenalni Hannes Reichelt. Pred nekoliko desetina hiljada gledalaca, a među njima je bila i ekipa našeg magazina, Reichelt je konačno ponovio rezultat Michaela Walchhofera, koji je na Streifu slavio 21. januara 2006.
Da je heroj Austrije ostvario nesvakidašnji podvig govori i činjenica da mu je ovo tek druga pobeda u spustu u karijeri, a prethodno je pobedio u Bormiju. Tako u svojoj kolekciji ima dva trijumfa na dva najteža spusta u Svetskom kupu, ali će mu je ovaj u Kitzbuehelu svakako ostati u u sećanju kao najznačajniji u dosadašnjoj karijeri.
Eksplodirale su tribine na ciljnoj ravini kada je veliki semafor pokazao da je Reichelt bio brži od Aksela Lunda Svindala za 21 stotinku. Trećeplasirani Bode Miller zaostao je 36 stotinki.
Najpre je Matthias Mayer podgrejao nadu Austrijanaca da konačno mogu da vide pobedu svog skijaša na Streifu, ali to nije trajalo dugo, sve dok kroz cilj nije prošao legendarni Bode Miller. Bila je to skoro perfektna vožnja veterana koji je izabrao fenomenalne putanje, nije napravio niti jednu veliku grešku i bio strašno koncentrisan. Malo ko je verovao da će Bodeova vožnja biti dostižna, ali u igri je bilo još nekoliko sjajnih spustaša.
Aksel Lund Svindal nije izgledao dobro u gornjem delu staze, imao je konstantan zaostatak za Millerom, u jednom trenutku čak i sekundu, ali je na drugom delu prosto leteo, uspeo sve da nadoknadi i čak da u cilju bude brži od Amerikanca za 13 stotinki. Solidno su skijali Adrein Theoux i Christof Innerhofer, koji je umalo pao pre poslednjeg skoka.
Ostao je poslednji austrijski adut Hannes Reichelt, išao je na sve ili ništa. Konstantno je imao prednost, čak i pola sekunde u odnosu na Svindala. Nije posustajao i na kraju ostvario najdragoceniji trijumf u karijeri.
Neki od takmičara nisu imali sreće, Joachimu Puchneru i Werneru Hillu je otpala skija gotovo na istom mestu, pa su završili u zaštitnoj ogradi, kao i Beat Feuz, ali nisu pretrpeli ozbiljnije povrede.
Od skijaša iz regiona nastupili su Natko Zrnčić-Dim iz Hrvatske i Slovenci Andrej Šporn i Rok Perko. Najbolji rezultat od njih ostvario je Šporn koji je osvojio 30. mesto, dok je Zrnčić-Dim bio 33. Rok Perko nije ponovio dobar rezultat sa treninga i zauzeo je tek 45. mesto sa velikim zaostatkom za pobednikom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.38 | |
2 | 18 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:03.59 | +0.21 |
3 | 11 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:03.72 | +0.34 |
4 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:04.04 | +0.66 |
5 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:04.15 | +0.77 |
6 | 34 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:04.23 | +0.85 |
7 | 29 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:04.41 | +1.03 |
7 | 13 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:04.41 | +1.03 |
9 | 14 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:04.46 | +1.08 |
10 | 25 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:04.52 | +1.14 |
11 | 8 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:04.66 | +1.28 |
12 | 50 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:04.80 | +1.42 |
13 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:04.82 | +1.44 |
14 | 21 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:04.97 | +1.59 |
15 | 47 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:05.04 | +1.66 |
16 | 24 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:05.05 | +1.67 |
17 | 17 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:05.06 | +1.68 |
18 | 28 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:05.14 | +1.76 |
19 | 26 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:05.22 | +1.84 |
20 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:05.40 | +2.02 |
21 | 33 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 2:05.45 | +2.07 |
22 | 5 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 2:05.52 | +2.14 |
23 | 54 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:05.63 | +2.25 |
24 | 23 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:05.76 | +2.38 |
25 | 3 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:05.84 | +2.46 |
26 | 39 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 2:05.86 | +2.48 |
27 | 7 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:05.93 | +2.55 |
28 | 32 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 2:05.95 | +2.57 |
29 | 36 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:06.03 | +2.65 |
30 | 30 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:06.05 | +2.67 |
31 | 16 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:06.06 | +2.68 |
32 | 37 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 2:06.07 | +2.69 |
33 | 38 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:06.20 | +2.82 |
Kitzbuehel, Svetski kup, Januar 2014
Povezane vesti
-
Kristoffersen brži od Hirschera u Kitzbuehelu
22
jan
2018
-
Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17
dec
2016
-
Jansrud najbolji i u spustu
03
dec
2016
-
Norvežani najbolji u superveleslalomu u Val d`Isereu
02
dec
2016
-
Spustaški Globus Peteru Fillu, prvenac Mirjam Puchner
16
mar
2016
Nema komentara.