Naslovna    Vesti    Takmičenja    Veleslalomski trijumf Anne Fenninger u Areu
06

mar

2014

Veleslalomski trijumf Anne Fenninger u Areu

Sjajna Austrijanka ostvarila novu pobedu u Svetskom kupu. Anemone Marmottan i Eva-Maria Brem stigle do svog prvog postolja u karijeri.

Austrijska skijašica Anna Fenninger bila je najbrža na današnjem veleslalomu u švedskom Areu. Ona je na stazi „Olympia“ ostvarila ukupno vreme od 2:26.39.

Drugo mesto je osvojila Francuskinja Anemone Marmottan kojoj je ovaj plasman najveći uspeh u karijeri s obzirom da se nikada do sada nije penjala na pobedničko postolje, bar kada su u pitanju takmičenja Svetskog kupa. Ona je zaostala za pobednicom 21 stoti deo sekunde uz rezultat 2:26.60.

Zanimljivo da su se na pobedničkom postolju našle čak četiri takmičarke. Naime, treće mesto su podelile švajcarska skijašica Lara Gut i još jedna Austrijanka Eva-Maria Brem koje su ostvarile identično vreme od 2:26.78, 18 stotinki sporije od Marmottan a 39 u odnosu na današnju pobednicu. Inače ovo je za Brem takođe najveći uspeh te prvo postolje u karijeri.

Slovenka Tina Maze, iako vodeća posle prve vožnje, nije uspela da zadrži tu poziciju. Na kraju je zauzela tek 5. mesto uz 54 stotinke zaostatka.

Trenutno vodeća u generalnom plasmanu Svetskog kupa, Maria Hoefl-Riesch, zauzela je tek 21. mesto, odnosno samo deset bodova na današnjoj trci. To znači da će borba za veliki kristalni globus biti veoma zanimljiva s obzirom da Nemica sada ima 1118 bodova, samo 67 više u odnosu na drugoplasiranu Fenninger.

Zanimljivo je i u trci za mali veleslalomski globus. Tu je Fenninger takođe smanjila razliku u odnosu na trenutno vodeću Šveđanku Jessicu Lindell-Vikarby koja je danas zauzela šestu poziciju.

Sutra je na programu još jedan veleslalom, prva vožnja počinje u 15:45h dok je druga na programu od 18:45h.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  5  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:13.64  1:12.75  2:26.39    0.00
 2  13  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA   1:13.71  1:12.89  2:26.60  +0.21  1.28
 3  15  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:14.30  1:12.48  2:26.78  +0.39  2.37
 3  1  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:13.41  1:13.37  2:26.78  +0.39  2.37
 5  3  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:12.76  1:14.27  2:27.03  +0.64  3.89
 6  6  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:13.48  1:13.73  2:27.21  +0.82  4.99
 7  4  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:13.63  1:13.72  2:27.35  +0.96  5.84
 8  2  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:14.04  1:13.33  2:27.37  +0.98  5.96
 9  9  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:13.60  1:13.84  2:27.44  +1.05  6.38
 10  26  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:14.16  1:13.50  2:27.66  +1.27  7.72
 11  8  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:14.16  1:13.58  2:27.74  +1.35  8.21
 12  22  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:14.99  1:13.22  2:28.21  +1.82  11.06
 13  11  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:14.85  1:13.38  2:28.23  +1.84  11.19
 14  34  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA   1:15.77  1:12.72  2:28.49  +2.10  12.77
 15  7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:14.47  1:14.08  2:28.55  +2.16  13.13
 16  21  425771 LOESETH Nina  1989  NOR   1:16.03  1:12.58  2:28.61  +2.22  13.50
 17  14  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:14.88  1:13.88  2:28.76  +2.37  14.41
 18  32  197319 BAUD Adeline  1992  FRA   1:15.92  1:13.01  2:28.93  +2.54  15.44
 19  17  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:14.89  1:14.07  2:28.96  +2.57  15.62
 20  28  505886 KLING Kajsa  1988  SWE   1:15.53  1:13.51  2:29.04  +2.65  16.11
 21  40  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:16.07  1:12.99  2:29.06  +2.67  16.23
 21  12  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:14.80  1:14.26  2:29.06  +2.67  16.23
 23  20  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:15.55  1:13.53  2:29.08  +2.69  16.35
 24  16  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:14.68  1:14.58  2:29.26  +2.87  17.45
 25  27  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:16.00  1:13.45  2:29.45  +3.06  18.60
 26  43  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:16.19  1:13.42  2:29.61  +3.22  19.58
 27  10  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:13.23  1:16.45  2:29.68  +3.29  20.00
 28  18  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:15.90  1:14.82  2:30.72  +4.33  26.32
 29  29  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   1:15.07  1:16.12  2:31.19  +4.80  29.18
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar