jan
2015
Povratak Carla Janke u Wengenu
Nekada najbolji skijaš sveta pobedio u superkombinaciji i tako posle skoro četiri godine ostvario trijumf u Svetskom kupu.
Nekada najbolji skijaš sveta Carlo Janka skoro tri godine je čekao na pobedu u Svetskom kupu i do nje je došao u superkombinaciji u Wengenu. Ovaj trijumf je još slađi jer je ostvaren pred domaćim navijačima, a za Janku može da znači i povratak u vrh.
Drugo mesto pripalo je Francuzu Victoru Muffatu-Jeandetu, a sjajan je bio i Ivica Kostelić, koji je posle razočaravajućih rezultata ove sezone konačno stigao do postolja.
Carlo Janka zablistao je u spustu, doduše, ostvario je samo 11 stotinki prenosti u odnosu na Matthiasa Mayera, a 65 stotinki nad najboljim spustašem Svetskog kupa Kjetilom Jansrudom. Kostelić je bio sasvim solidan 15. sa zaostatkom od 2,11 sekundi. Drugi hrvatski predstavnik Natko Zrnčić-Dim, koji je prošle godine bio treći u Wengenu, spust je završio kao 21.
Iako slalom nije njegova disciplina, Carlo Janka je na kraju ipak uspeo da sačuva lidersku poziciju. Znao je da mora mnogo da rizikuje u i to mu se isplatilo. Zaostao je za poednikom slaloma Muffatom-Jeandetom za 1,47 sekundi, ali se to nije odrazilo na konačan plasman. Imao je sreću da su ostali takmičari, koji su bili dobri u spustu, podbacili u slalomu.
Ivica Kostelić je bio sedmi u slalomu, pa ispada da je za treću poziciju bila ključno njegovo zaista dobro izdanje u spustu. Natko Zrnčić-Dim je takođe imao šansu za postolje, međutim, završio je na solidnom šestom mestu. Ispred njega, dakle, na peto mesto plasirao se Ted Ligety. Amerikanac je bio 27. u spustu i odličan drugi u slalomu. Treba spomenuti i veoma dobar plasman Slovenca Klemena Kosija, koji je zauzeo 11 mesto.
Rezultati:
Rank
|
Bib
|
Name
|
Run 1
|
Run 2
|
Tot. Time
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JANKA Carlo | 1:36.42 | 52.89 | 2:29.31 |
2 | 35 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:39.20 | 51.42 | 2:30.62 |
3 | 22 | KOSTELIC Ivica | 1:38.53 | 52.16 | 2:30.69 |
4 | 14 | MAYER Matthias | 1:36.53 | 54.21 | 2:30.74 |
5 | 19 | LIGETY Ted | 1:39.11 | 51.84 | 2:30.95 |
6 | 21 | ZRNCIC-DIM Natko | 1:38.88 | 52.12 | 2:31.00 |
7 | 8 | CAVIEZEL Mauro | 1:37.62 | 53.68 | 2:31.30 |
8 | 10 | BANK Ondrej | 1:37.81 | 53.58 | 2:31.39 |
9 | 17 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1:38.75 | 52.69 | 2:31.44 |
10 | 18 | PINTURAULT Alexis | 1:39.71 | 52.03 | 2:31.74 |
11 | 3 | KOSI Klemen | 1:38.36 | 53.63 | 2:31.99 |
12 | 4 | BAUMANN Romed | 1:38.08 | 54.01 | 2:32.09 |
13 | 1 | KRIECHMAYR Vincent | 1:37.34 | 54.87 | 2:32.21 |
14 | 28 | ZURBRIGGEN Silvan | 1:39.47 | 52.87 | 2:32.34 |
15 | 15 | GOLDBERG Jared | 1:38.71 | 53.94 | 2:32.65 |
16 | 12 | ZAMPA Adam | 1:39.68 | 53.01 | 2:32.69 |
17 | 27 | THEAUX Adrien | 1:37.93 | 54.91 | 2:32.84 |
18 | 26 | FEUZ Beat | 1:38.27 | 54.69 | 2:32.96 |
18 | 29 | FRANZ Max | 1:37.57 | 55.39 | 2:32.96 |
20 | 16 | INNERHOFER Christof | 1:38.99 | 54.03 | 2:33.02 |
21 | 20 | VILETTA Sandro | 1:38.58 | 54.47 | 2:33.05 |
22 | 34 | MARSAGLIA Matteo | 1:38.92 | 54.34 | 2:33.26 |
23 | 2 | OLSSON Hans | 1:38.05 | 55.56 | 2:33.61 |
23 | 6 | CATER Martin | 1:38.70 | 54.91 | 2:33.61 |
25 | 33 | FERSTL Josef | 1:39.08 | 55.34 | 2:34.42 |
26 | 7 | PARIS Dominik | 1:39.02 | 55.71 | 2:34.73 |
27 | 37 | WERRY Tyler | 1:39.87 | 55.01 | 2:34.88 |
28 | 40 | BYDLINSKI Maciej | 1:39.93 | 55.44 | 2:35.37 |
29 | 42 | KRYZL Krystof | 1:40.72 | 54.66 | 2:35.38 |
30 | 36 | TRIKHICHEV Pavel | 1:40.05 | 55.35 | 2:35.40 |
31 | 38 | THOMPSON Broderick | 1:39.80 | 55.73 | 2:35.53 |
32 | 23 | VRABLIK Martin | 1:41.86 | 54.93 | 2:36.79 |
33 | 39 | HADALIN Stefan | 1:40.32 | 57.17 | 2:37.49 |
Povezane vesti
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Pobeda Ligetyja u Wengenu, Zrnčić-Dim treći
17
jan
2014
-
Wengen, SK, S, SG: Najava trka
16
jan
2014
-
Dominik Paris drugi put pokorio Kitzbuehel
23
jan
2015
-
Kitzbuehel, SG, SK, S, SL (m): Najava trka
22
jan
2015
Nema komentara.