nov
2016
Nova slalomska pobeda za Shiffrin u Killingtonu
Mikaela Shiffrin najbolja i u drugom slalomu sezone.
Američka skijašica Mikaela Shiffrin nastavlja da dominira u slalomu u Svetskom kupu. Posle trijumfa u finskom Leviju, ona je stigla do pobede i na domaćem snegu, u ski centru Killington u Vermontu. Drugo mesto pripalo je sjajnoj slovačkoj slalomašici Veroniki Velez-Zuzulovoj, dok je pobedničko postolje kompletirala Švajcarkinja Wendy Holdener na trećoj poziciji.
Norvežanka Nina Loeseth i Slovakinja Petra Vlhova nastavile su sa sjajnim nastupima u novoj sezoni Svetskog kupa i slalom u Killingtonu završile na četvrtom, odnosno petom mestu. Prijatno je iznenadila Nemica Lena Duerr osvajanjem šestog mesta čime je najavila veliki povratak u svetski vrh.
Sjajan rezultat ostvarila je Slovenka Ana Bucik koja je trku završila na 13. mestu. Bucikova je fantastičnim drugim laufom i drugim najbržim vremenom druge vožnje popravila plasman iz prve vožnje za čak deset mesta. Još jedna Slovenka ostvarila je top 30 plasman pošto je Maruša Ferk bila 20. u konačnom plasmanu.
U poretku slaloma u Svetskom kupu vodi Mikaela Shiffrin sa maksimalnih 200 bodova ispred Wendy Holdener sa 140 i Veronike Velez-Zuzulove koja je sakupila 130 bodova. U generalnom poretku Svetskog kupa takođe je prva Shiffrin sa 325 bodova, druga je Wendy Holdener sa 168 bodova, dok je na trećoj poziciji Nina Loeseth sa tri boda manje.
Svetski kup za žene nastavlja se sledećeg vikenda u kandskom Lake Louiseu gde će skijašice nastupati u brzim disciplinama.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
1 | 1 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 43.30 | 44.65 | 1:27.95 | 0.00 | |
2 | 7 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 43.95 | 44.73 | 1:28.68 | +0.73 | 5.98 |
3 | 3 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 44.24 | 44.57 | 1:28.81 | +0.86 | 7.04 |
4 | 4 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 44.55 | 44.74 | 1:29.29 | +1.34 | 10.97 |
5 | 6 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 44.84 | 44.46 | 1:29.30 | +1.35 | 11.05 |
6 | 18 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 45.04 | 44.40 | 1:29.44 | +1.49 | 12.20 |
7 | 2 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 45.08 | 44.37 | 1:29.45 | +1.50 | 12.28 |
8 | 12 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 45.20 | 44.32 | 1:29.52 | +1.57 | 12.85 |
9 | 8 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 45.44 | 44.44 | 1:29.88 | +1.93 | 15.80 |
10 | 5 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 44.87 | 45.20 | 1:30.07 | +2.12 | 17.36 |
11 | 15 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 46.17 | 43.95 | 1:30.12 | +2.17 | 17.76 |
12 | 16 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 46.04 | 44.24 | 1:30.28 | +2.33 | 19.07 |
13 | 27 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 46.69 | 43.61 | 1:30.30 | +2.35 | 19.24 |
14 | 10 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 45.44 | 44.88 | 1:30.32 | +2.37 | 19.40 |
15 | 19 | 56315 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 46.52 | 43.90 | 1:30.42 | +2.47 | 20.22 |
16 | 20 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 46.33 | 44.10 | 1:30.43 | +2.48 | 20.30 |
17 | 13 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 46.18 | 44.31 | 1:30.49 | +2.54 | 20.79 |
18 | 40 | 197319 | BAUD MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | 46.31 | 44.32 | 1:30.63 | +2.68 | 21.94 |
19 | 11 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 46.20 | 44.50 | 1:30.70 | +2.75 | 22.51 |
20 | 28 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 47.13 | 43.75 | 1:30.88 | +2.93 | 23.99 |
21 | 26 | 425981 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | 46.17 | 44.75 | 1:30.92 | +2.97 | 24.31 |
22 | 14 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 46.24 | 44.69 | 1:30.93 | +2.98 | 24.40 |
23 | 25 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 47.66 | 43.32 | 1:30.98 | +3.03 | 24.81 |
24 | 31 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 47.10 | 43.90 | 1:31.00 | +3.05 | 24.97 |
25 | 30 | 56367 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 47.42 | 43.79 | 1:31.21 | +3.26 | 26.69 |
26 | 9 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 46.44 | 44.84 | 1:31.28 | +3.33 | 27.26 |
27 | 24 | 56143 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | 47.01 | 44.55 | 1:31.56 | +3.61 | 29.55 |
28 | 46 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 47.55 | 44.46 | 1:32.01 | +4.06 | 33.24 |
29 | 49 | 107613 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 47.66 | 44.60 | 1:32.26 | +4.31 | 35.28 |
Povezane vesti
-
Shiffrin nastavila dominaciju u slalomu u Slovačkoj
06
mar
2016
-
Pobeda Petre Vlhove u prvom slalomu sezone u Leviju
11
nov
2017
-
Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin
11
dec
2016
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
-
Vikend Svetskog kupa u Killingtonu i Lake Louiseu
26
nov
2018
Nema komentara.