Naslovna    Vesti    Takmičenja    Sochi, S (m): Rođendanski trijumf Beata Feuza
11

feb

2012

Sochi, S (m): Rođendanski trijumf Beata Feuza

Pobeda Beata Feuza u spustu u Sochiu.

Ruski ski centar Sochi, mesto održavanja ZOI 2014, bio je po prvi put domaćin jednog takmičenja u okviru Svetskog kupa za skijaše. Trka spusta vožena je na novoizgrađenoj olimpijskoj stazi Roza Hutor.

Na zahtevnoj i zaleđenoj stazi dugačkoj 3495m, koja je po postavci više ličila na superveleslalom, najbolje se snašao sjajni Švajcarac Beat Feuz. On je do svoje četvrte pobede u karijeri, a druge ove sezone u spustu, stigao sa ukupnim vremenom 2:14.10, čime je na najbolji mogući način proslavio svoj 25. rođendan. 

Najveće iznenađenje priredio je Kanađanin Benjamin Thomsen. Posle odličnog 5. mesta u Chamonixu, Thomsen je i danas sjajno vozio, zauzevši na kraju drugo mesto. Treće mesto pripalo je Francuzu Adrien Theauxu, dok je četvrti bio Bode Miller. Vodeći dvojac u poretku spusta, Švajcarac Didier Cuche i Austrijanac Klaus Kroell, zauzeli su 12. odnosno 8. mesto.

Vodeći u ukupnom poretku Svetskog kupa, Ivica Kostelić, plasirao se danas na 29. mesto, osvojivši samo dva boda. Što se tiče nastupa ostalih skijaša iz regiona, Špornje bio 26., Markic 33., Kline 38., Natko Zrnčić-Dim 42., Rok Perko 43., a Tin Široki46.

Ovom pobedom Feuz je izbio na drugo mesto u ukupnom poretku Svetskog kupa, smanjivši prednost Kostelića na 50 bodova.

Sutra je u Sochiu na programu superkombinacija, gde se očekuje nova borba Kostelića i Feuza.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  16  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   2:14.10  0.00
 2  27  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   2:14.37  2.68
 3  8  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   2:14.69  5.85
 4  21  532431 MILLER Bode  1977  USA   2:14.71  6.05
 5  7  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:14.75  6.45
 6  14  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   2:14.84  7.34
 7  6  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   2:14.91  8.03
 8  22  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   2:15.00  8.93
 9  18  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   2:15.21  11.01
 10  11  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   2:15.24  11.31
 11  30  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   2:15.33  12.20
 12  20  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   2:15.41  12.99
 13  13  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:15.61  14.98
 14  17  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:15.65  15.37
 15  48  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   2:15.69  15.77
 16  37  200379 SANDER Andreas  1989  GER   2:15.73  16.17
 17  41  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:15.76  16.46
 18  40  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   2:15.78  16.66
 19  44  191964 POISSON David  1982  FRA   2:15.80  16.86
 20  19  102263 GUAY Erik  1981  CAN   2:15.88  17.65
 21  5  292455 FILL Peter  1982  ITA   2:15.96  18.45
 22  12  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   2:15.97  18.55
 23  36  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:16.06  19.44
 24  10  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   2:16.09  19.74
 25  26  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   2:16.21  20.93
 26  15  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   2:16.36  22.41
 27  24  53817 FRANZ Max  1989  AUT   2:16.56  24.40
 27  3  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   2:16.56  24.40
 29  31  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:16.77  26.48
 30  23  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   2:16.78  26.58
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar