feb
2013
FIS Evrobalkan kup: Nevena i Marko najbolji u veleslalomu
Skijaši iz Srbije trijumfovali na takmičenju održanom na Staroj planini.
Nevana Ignjatović i Marko Vukićević trijumfovali su u veleslalomu prvog dana FIS Evrobalkan kupa, takmičenja koje su na Staroj planini organizovali Skijaški savez Srbija i skijaški klub “Niš”, a koje je praktično i državno prvenstvo.
Nevena Ignjatović povrdila je da je najbolja srpska skijašica, pošto je bila ubedljiva u veleslalomu. Ona je imala više od četiri sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranu Katju Jesenko iz Slovenije. Trećeplasirana je bila Lucija Pedzicek, takođe Slovenka. Najbolje plasirana takmičarka iz Srbije posle Nevene Ignjatović je Veronika Tomić na šestom mestu, a Maša Janković je završila na 11. mestu. Ovim je Nevena postala i državna prvakinja u veleslalomu.
Najbolji kod muškaraca bio je takođe domaći takmičar Marko Vukićević. On je bio najbrži u konkurenciji čak 54 skijaša, Rumun Alexandru Barbu zauzeo je drugo mesto sa 91 stotinkom zaostatka, dok je Dardan Dehari iz Makedonije zauzeo treće mesto. Od srpskih skijaša treba istaći šesto mesto Andrije Vukovića. Strahinja Stanišić je zauzeo 12. mesto.
Ovogodišnji FIS Evrobalkan kup bio je najmasovniji do sada. Sutra su na programu trke slaloma u obe konkurencije.
Rezultati veleslalom, žene:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 7 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 1:03.05 | 1:06.76 | 2:09.81 | 47.47 |
2 | 1 | 565395 | JESENKO Katja | 1993 | SLO | 1:05.95 | 1:07.77 | 2:13.72 | 74.28 |
3 | 3 | 565445 | PEZDICEK Lucija | 1996 | SLO | 1:05.35 | 1:09.66 | 2:15.01 | 83.12 |
4 | 25 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | 1:05.85 | 1:10.19 | 2:16.04 | 90.18 |
5 | 2 | 565443 | JAZBEC Eva | 1996 | SLO | 1:07.78 | 1:10.61 | 2:18.39 | 106.30 |
6 | 10 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | 1:08.65 | 1:10.67 | 2:19.32 | 112.67 |
6 | 6 | 315207 | TOMIC Veronika | 1994 | SRB | 1:07.49 | 1:11.83 | 2:19.32 | 112.67 |
8 | 4 | 285015 | KIEK Ronnie | 1993 | ISR | 1:08.49 | 1:10.94 | 2:19.43 | 113.43 |
9 | 5 | 715152 | KUSMUK Kristina | 1994 | BIH | 1:07.53 | 1:12.53 | 2:20.06 | 117.75 |
10 | 9 | 235195 | KOKKINI Anastasia | 1992 | GRE | 1:08.84 | 1:11.40 | 2:20.24 | 118.98 |
11 | 12 | 315201 | JANKOVIC Masa | 1994 | SRB | 1:08.79 | 1:12.08 | 2:20.87 | 123.30 |
12 | 16 | 95105 | HRISTOVA Ana | 1994 | BUL | 1:10.59 | 1:12.22 | 2:22.81 | 136.60 |
13 | 19 | 235190 | PAPAIOANNOU Natalia | 1992 | GRE | 1:09.76 | 1:13.12 | 2:22.88 | 137.08 |
14 | 8 | 285014 | HIRSHFELD Yom | 1991 | ISR | 1:09.72 | 1:13.27 | 2:22.99 | 137.83 |
15 | 24 | 525073 | ONDER Irem | 1992 | TUR | 1:10.84 | 1:12.31 | 2:23.15 | 138.93 |
16 | 17 | 235292 | SAMARINOU Maria | 1996 | GRE | 1:11.13 | 1:13.43 | 2:24.56 | 148.60 |
17 | 15 | 235133 | MAVRIDOU Paraskevi | 1990 | GRE | 1:12.70 | 1:13.98 | 2:26.68 | 163.13 |
17 | 11 | 285018 | BUCHLER Gitit | 1993 | ISR | 1:12.81 | 1:13.87 | 2:26.68 | 163.13 |
19 | 21 | 165037 | TAYLOR Alexandra | 1994 | CYP | 1:12.67 | 1:14.71 | 2:27.38 | 167.93 |
20 | 23 | 95122 | TZOLOVA Mariana | 1995 | BUL | 1:14.85 | 1:15.69 | 2:30.54 | 189.60 |
21 | 18 | 715160 | PEKIC Sara | 1996 | BIH | 1:15.57 | 1:17.17 | 2:32.74 | 204.68 |
22 | 20 | 315200 | SMILJANIC Sonja | 1994 | SRB | 1:20.56 | 1:22.42 | 2:42.98 | 274.89 |
23 | 22 | 165038 | PHOTIADES Mary | 1995 | CYP | 1:20.93 | 1:26.68 | 2:47.61 | 306.63 |
Rezultati veleslalom, muškarci:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 43 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:02.91 | 1:05.90 | 2:08.81 | 43.43 |
2 | 34 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | 1:02.12 | 1:06.81 | 2:08.93 | 44.26 |
3 | 38 | 750089 | DEHARI Dardan | 1990 | MKD | 1:02.22 | 1:06.84 | 2:09.06 | 45.16 |
3 | 32 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 1:03.44 | 1:05.62 | 2:09.06 | 45.16 |
5 | 41 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 1:02.70 | 1:06.40 | 2:09.10 | 45.43 |
6 | 31 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | 1:02.44 | 1:06.77 | 2:09.21 | 46.19 |
7 | 42 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | 1:02.67 | 1:06.61 | 2:09.28 | 46.68 |
8 | 40 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | 1:03.69 | 1:05.74 | 2:09.43 | 47.71 |
9 | 56 | 92673 | NUSHEV Georgi | 1995 | BUL | 1:04.18 | 1:06.32 | 2:10.50 | 55.11 |
10 | 39 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 1:03.64 | 1:07.29 | 2:10.93 | 58.08 |
11 | 46 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH | 1:03.87 | 1:07.28 | 2:11.15 | 59.60 |
12 | 33 | 310415 | STANISIC Strahinja | 1995 | SRB | 1:04.11 | 1:07.05 | 2:11.16 | 59.67 |
13 | 51 | 700859 | HROMADA Martin | 1992 | SVK | 1:03.69 | 1:07.57 | 2:11.26 | 60.36 |
14 | 44 | 520100 | SIMSEK Emre | 1987 | TUR | 1:04.29 | 1:07.07 | 2:11.36 | 61.05 |
15 | 47 | 240128 | BUJTAS Csaba | 1992 | HUN | 1:04.55 | 1:07.02 | 2:11.57 | 62.50 |
16 | 49 | 460067 | OLARU Bogdan | 1989 | ROU | 1:04.56 | 1:07.18 | 2:11.74 | 63.67 |
17 | 35 | 520125 | TAS Levent | 1991 | TUR | 1:04.18 | 1:07.94 | 2:12.12 | 66.30 |
18 | 36 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | 1:05.25 | 1:07.13 | 2:12.38 | 68.10 |
19 | 57 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | 1:05.24 | 1:07.43 | 2:12.67 | 70.10 |
20 | 69 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 1:05.99 | 1:06.81 | 2:12.80 | 71.00 |
21 | 50 | 310421 | STEVOVIC Marko | 1996 | SRB | 1:05.41 | 1:07.49 | 2:12.90 | 71.69 |
22 | 64 | 690722 | MYTSAK Dmytro | 1995 | UKR | 1:05.89 | 1:07.10 | 2:12.99 | 72.31 |
23 | 48 | 520104 | BEYDUZ Ersin | 1989 | TUR | 1:05.80 | 1:07.65 | 2:13.45 | 75.49 |
24 | 52 | 230651 | ANTONIOU Ioannis | 1995 | GRE | 1:06.39 | 1:07.17 | 2:13.56 | 76.25 |
25 | 61 | 230667 | PROIOS Ioannis | 1995 | GRE | 1:06.16 | 1:07.54 | 2:13.70 | 77.22 |
26 | 58 | 230353 | KARAMANIDIS Chrysostomos | 1990 | GRE | 1:06.73 | 1:07.10 | 2:13.83 | 78.12 |
27 | 60 | 700875 | PAVELKA Matus | 1993 | SVK | 1:06.45 | 1:07.98 | 2:14.43 | 82.26 |
28 | 70 | 460092 | TUDORAN Stefan Claudiu | 1994 | ROU | 1:06.10 | 1:08.59 | 2:14.69 | 84.06 |
29 | 55 | 92649 | AVRAMOV Daniel | 1994 | BUL | 1:06.79 | 1:08.73 | 2:15.52 | 89.79 |
30 | 68 | 240140 | HALMAGYI Zoltan | 1995 | HUN | 1:06.91 | 1:09.68 | 2:16.59 | 97.19 |
31 | 62 | 310403 | MINIC Mladen | 1993 | MNE | 1:06.86 | 1:10.66 | 2:17.52 | 103.61 |
32 | 67 | 160091 | PAPAMICHAEL Constantinos | 1993 | CYP | 1:07.12 | 1:11.11 | 2:18.23 | 108.52 |
33 | 63 | 310407 | PESIC Mladen | 1994 | SRB | 1:07.78 | 1:12.93 | 2:20.71 | 125.65 |
34 | 73 | 310416 | RAKOVIC Viktor | 1995 | SRB | 1:08.61 | 1:12.22 | 2:20.83 | 126.48 |
35 | 77 | 170152 | JONSTRUP Jeppe | 1996 | DAN | 1:09.64 | 1:13.96 | 2:23.60 | 145.62 |
36 | 78 | 92700 | VELEV Mihail | 1995 | BUL | 1:12.35 | 1:15.54 | 2:27.89 | 175.26 |
37 | 80 | 92701 | VELEV Ivan | 1996 | BUL | 1:12.56 | 1:19.21 | 2:31.77 | 202.07 |
38 | 76 | 170146 | JACOBSEN ASTORP Kasper | 1995 | DAN | 1:14.49 | 1:17.68 | 2:32.17 | 204.83 |
39 | 81 | 92702 | TSVETKOV Viliyan | 1996 | BUL | 1:15.91 | 1:17.55 | 2:33.46 | 213.75 |
40 | 82 | 310413 | RISTIC Mitar | 1994 | SRB | 1:18.69 | 1:24.00 | 2:42.69 | 277.52 |
41 | 72 | 310417 | BLAGOJEVIC Jovan | 1995 | SRB | 1:11.18 | 1:42.30 | 2:53.48 | 352.07 |
42 | 85 | 400288 | LALIC Darko | 1980 | NED | 1:29.09 | 1:28.15 | 2:57.24 | 378.05 |
Povezane vesti
-
FIS Evrobalkan kup: Ignjatovićeva i Laikert najbolji u slalomu
26
feb
2013
-
Stara planina domaćin FIS Evrobalkan kupa
24
feb
2013
-
Alpsko skijanje na Olimpijskim igrama u PyeongChangu
10
feb
2018
-
Olimpijski tim Srbije otputovao u Južnu Koreju
03
feb
2018
-
Svetski kup nastavljen trkama u Killingtonu i Lake Louiseu
27
nov
2017
Nema komentara.