feb
2013
FIS Evrobalkan kup: Ignjatovićeva i Laikert najbolji u slalomu
Skijašica iz Srbije i takmičar BiH trijumfovali u najzahtevnijoj tehničkoj disciplini na Staroj planini.
Drugog dana FIS Evrobalkan kupa „Konstantin 2013“ na Staroj planini pobede u slalomu ostvarili su Nevena Ignjatović iz Srbije i i Igor Laikert, skijaš iz Bosne i Hercegovine.
Pošto se ovo takmičenje boduje i za prvenstvo Srbije, Nevena je postala šampion u slalomu, dok je to kod muškaraca pošlo za rukom Andriji Vukoviću, koji je zauzeo treće mesto.
Žensku trku završilo je samo 12 takmičarki, a pored Ignjatovićeve, koja je i dalje neprikosnovena, dobre rezultate postigle su drugoplasirana Sophia Ralli iz Grčke i Slovenka Katja Jesenko na trećem mestu. Takmičarka iz Srbije Veronika Tomić zauzela je peto mesto, a Sonja Smiljanić 12.
Najbolji kod skijaša bio je već pomenuti Igor Laikert, Bugarin Georgi Nushev zaostao je 92 stotinke, a Andriji Vukoviću srebro je izmaklo za samo deset stotinki. Marko Stevović završio je slalom na petom mestu, Strahinja Stanišić bio je sedmi. Đorđe Mitrović plasirao se na 22. mesto. Na ovogodišnjem FIS Evrobalkan kupu, koji su organizovali Skijaški savez Srbije i skijaški klub „Niš“ oboren je rekord po broju takmičara i zemalja učesnica.
Rezultati žene:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 3 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 57.94 | 1:01.62 | 1:59.56 | 31.55 |
2 | 11 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | 1:05.47 | 1:06.59 | 2:12.06 | 96.37 |
3 | 6 | 565395 | JESENKO Katja | 1993 | SLO | 1:04.48 | 1:07.96 | 2:12.44 | 98.34 |
4 | 18 | 285014 | HIRSHFELD Yom | 1991 | ISR | 1:04.71 | 1:08.40 | 2:13.11 | 101.82 |
5 | 16 | 315207 | TOMIC Veronika | 1994 | SRB | 1:07.46 | 1:08.65 | 2:16.11 | 117.37 |
6 | 13 | 235133 | MAVRIDOU Paraskevi | 1990 | GRE | 1:08.26 | 1:09.86 | 2:18.12 | 127.80 |
7 | 1 | 565445 | PEZDICEK Lucija | 1996 | SLO | 1:05.66 | 1:15.68 | 2:21.34 | 144.49 |
8 | 9 | 95105 | HRISTOVA Ana | 1994 | BUL | 1:10.19 | 1:12.89 | 2:23.08 | 153.52 |
9 | 21 | 165037 | TAYLOR Alexandra | 1994 | CYP | 1:10.18 | 1:13.25 | 2:23.43 | 155.33 |
10 | 24 | 165038 | PHOTIADES Mary | 1995 | CYP | 1:13.29 | 1:15.60 | 2:28.89 | 183.65 |
11 | 4 | 565443 | JAZBEC Eva | 1996 | SLO | 1:05.09 | 1:24.51 | 2:29.60 | 187.33 |
12 | 20 | 315200 | SMILJANIC Sonja | 1994 | SRB | 1:23.53 | 1:24.65 | 2:48.18 | 283.6 |
Rezultati muškarci:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 36 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 56.71 | 59.31 | 1:56.02 | 31.12 |
2 | 37 | 92673 | NUSHEV Georgi | 1995 | BUL | 56.39 | 1:00.55 | 1:56.94 | 36.04 |
3 | 41 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | 58.01 | 59.05 | 1:57.06 | 36.68 |
4 | 43 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | 58.83 | 58.71 | 1:57.54 | 39.24 |
5 | 49 | 310421 | STEVOVIC Marko | 1996 | SRB | 59.51 | 59.32 | 1:58.83 | 46.14 |
6 | 33 | 92638 | VARBANOV Stoyan | 1993 | BUL | 58.21 | 1:00.63 | 1:58.84 | 46.19 |
7 | 44 | 310415 | STANISIC Strahinja | 1995 | SRB | 59.36 | 59.63 | 1:58.99 | 46.99 |
8 | 35 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 57.12 | 1:02.14 | 1:59.26 | 48.43 |
9 | 47 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | 1:00.60 | 59.08 | 1:59.68 | 50.68 |
10 | 39 | 460067 | OLARU Bogdan | 1989 | ROU | 58.91 | 1:01.08 | 1:59.99 | 52.34 |
11 | 32 | 700875 | PAVELKA Matus | 1993 | SVK | 58.01 | 1:02.11 | 2:00.12 | 53.03 |
12 | 50 | 230651 | ANTONIOU Ioannis | 1995 | GRE | 1:01.48 | 58.93 | 2:00.41 | 54.58 |
13 | 55 | 460092 | TUDORAN Stefan Claudiu | 1994 | ROU | 1:01.40 | 59.66 | 2:01.06 | 58.05 |
14 | 38 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | 1:00.22 | 1:01.39 | 2:01.61 | 60.99 |
15 | 67 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 1:04.16 | 1:03.21 | 2:07.37 | 91.77 |
16 | 69 | 690722 | MYTSAK Dmytro | 1995 | UKR | 1:05.46 | 1:02.73 | 2:08.19 | 96.16 |
17 | 85 | 460064 | GLIGOR Bogdan | 1988 | ROU | 1:08.31 | 1:00.73 | 2:09.04 | 100.70 |
18 | 71 | 270055 | LYNE Conor | 1993 | IRE | 1:08.50 | 1:03.36 | 2:11.86 | 115.77 |
19 | 78 | 170152 | JONSTRUP Jeppe | 1996 | DAN | 1:11.22 | 1:05.67 | 2:16.89 | 142.65 |
20 | 82 | 92702 | TSVETKOV Viliyan | 1996 | BUL | 1:22.59 | 1:13.91 | 2:36.50 | 247.44 |
21 | 79 | 92701 | VELEV Ivan | 1996 | BUL | 1:27.19 | 1:12.59 | 2:39.78 | 264.97 |
22 | 83 | 310424 | MITROVIC Djordje | 1996 | SRB | 1:31.15 | 1:38.14 | 3:09.29 | 422.67 |
Povezane vesti
-
FIS Evrobalkan kup: Nevena i Marko najbolji u veleslalomu
25
feb
2013
-
Stara planina domaćin FIS Evrobalkan kupa
24
feb
2013
-
Istorijska pobeda Nevene Ignjatović
07
mar
2016
-
Maribor, VSL, SL (ž): Najava trka
20
feb
2015
-
Flachau, SL (ž): Najava trke
13
jan
2015
Nema komentara.