mar
2013
Garmisch-Partenkirchen SG (ž), Kvitfjell SG (m): Najava trka
Tina Maze i Aksel Lund Svindal mogu da obezbede male Globuse u ovoj disciplini.
Ljubitelji skijanja u nedelju imaju priliku da uživaju u dva superveleslaloma, biće to pretposlednje trke u ovim disciplinama u ovoj sezoni. Interesantnije će biti u Garmisch-Partenkirchenu, gde će se takmičiti devojke jer je razlika između Tine Maze i Julije Mancuso 65 bodova. To znači da Amerikanka ima teoretsku šansu da do kraja sezone stigne Tinu, ali za to joj će pored sjajnog izdanja na stazi, trebati i mnogo sreće.
S druge strane, Julijin dečko Aksel Lund Svindal, čak ako mu se nastavi "prokletstvo Kvitfjella", izraziti je favorit za mali Globus. Svindal ima 171 bod viška u odnosu na Mattea Marsiagliu i sada mu preostaje da konačno zabeleži tu prvu pobedu u karijeri na stazi "Olympiabakken". Trka u Kvitfjellu počinje u 11h, a u Gamisch-Partenkirchenu u 12.15h. (direktan prenos na Eurosportu i HTV 2).
- Uspela sam da oborim rekord, a kako kaže Lindsey Vonn, rekordi postoje da bi se rušili. Slažem se s njom i nadam da će neko jednog dana skijati dobro i srušiti moj. Moram da iskoristim to što sam u dobroj formi i što mi odgovara staza kako bih osvojila nove bodove, a na kraju i mali Globus u superveleslalomu - kaže Tina Maze.
Mnogo severnije, u Kvitfjellu, sve je spremno za feštu u kojoj će Aksel Lund Svindal proslaviti toliko čekanu pobedu, ali da li može da probije, pre svaga, psihičku barijeru?
- Bio sam drugi u spustu, obično sam srećan kada postignem taj rezultat, ali sada ipak želim konačno da pobedim ovde. Znam da će se to dogoditi, pre ili kasnije. Jasno je da moram da budem brži i skijam još bolje - reči su sjajnog norveškog asa.
Što se tiče superveleslaloma, posle nedeljnih trka ostaće još zatvaranje sezone u Lenzerheideu. Tina i Aksel već u Garmisch-Partenkirchenu, odnosno Kvitfjellu, mogu da osiguraju titulu.
Startna lista supervleslalom, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
2 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
3 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
4 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
5 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
6 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
7 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
8 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
9 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
10 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
11 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
12 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
13 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
14 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
15 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
16 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
17 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
18 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
19 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
20 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
22 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
23 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Atomic |
24 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
25 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | Fischer |
26 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
27 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
28 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
29 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
30 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
Startna lista superveleslalom, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
2 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | Rossignol |
3 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
6 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | Atomic |
7 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
8 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
10 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
12 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
13 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
15 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
17 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
19 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | Rossignol |
20 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
23 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | Rossignol |
24 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | Nordica |
25 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
27 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
28 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
29 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | Atomic |
30 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Povezane vesti
-
Meribel, S (ž), Garmisch-Partenkirchen, S (m): Najava trka
22
feb
2013
-
Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu
13
mar
2016
-
Lindsey Vonn trijumfovala u Garmischu
08
mar
2015
-
Tina Weirather najbrža u Garmisch-Partenkirchenu
07
mar
2015
-
Nova pobeda Jansruda u Kvitfjellu
02
mar
2014
Nema komentara.