dec
2013
Beaver Creek, S (m): Svindalova druga pobeda u sezoni
Norvežanin slavio u spustu i trenutno je vodeći skijaš u Svetskom kupu.
Zavijorila se norveška zastava na cilju staze u Beaver Creeku jer je Aksel Lund Svindal drugi put u karijeri trijumfovao u spustu u ovom američkom skijalištu. Prvi put mu je to pošlo za rukom 2008. godine. Tako je Svindal zabeležio drugu pobedu ove sezone i uz dva četvrta mesta ostao na vodećem mestu u ukupnom poretku Svetskog kupa za sada. Šta više, povećao je prednost u odnosu na Marcela Hirschera. Na podijumu je još bilo mesta za Hannesa Recihelta i trećeplasiranog Petera Filla.
Organizatori su imali problema da pripreme stazu, kombinaciju čuvene Birds of Prey i novoizgrađene staze Raptor. Snežne oluje donele su velike količine snega, ali to ipak nije omelo skijaše da pokažu sve što znaju. Najpre se izdvojio Italijan Peter Fill, koji je skijao prilično hrabro, a publika je posebno pozdravila legendarnog veterana Bodea Millera. Tri puta je Bode bio najbolji u Beaver Creeku, očekivalo se da možda i sada može bar do postolja, ali se to nije desilo. Prvu polovinu staze odskijao je dobro, ali je kasnije pravio sve veći zaostatak, pa je trku završio na 13. mestu.
Georg Streitberger je odustao zbog problema sa skijom, a potom je Hannes Reichelt izbio u prvi plan, bila je to borba sa stotinkama, a bio je brži od Filla za samo tri stotinke. Konačno, Aksel Lund Svindal je od početka delovao veoma sigurno, sa pravim putanjama. Uglavnom je tokom vožnje imao malu prednost, ali ju je u jednom trenutku izgubio. U poslednjem delu pred sam cilj uspeo je da „ukrade“ malo vremena i slavi sa prednošću od 17 stotinki.
Treba izdvojiti i Kanađanina Manuela Osborne-Paradisa, koji je ovaj spust završio na četvrtom mestu. A sezona u spustu počela je za njega razočaranjem u Lake Louiseu, gde je bio tek 28. Iznenadio je i Švajcarac Patrick Kueng pošto je sa startnim brojem 27 uspeo da se probije do 5. pozicije. Ivica Kostelić pokušao je da osvoji bodove u spustu, ali nije mnogo rizikovao i na kraju je ostao bez konkretnog učinka u bodovima. Podelio je 37. mesto sa Tedom Ligetyjem.
Sutra je u Beaver Creeku na programu superveleslalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:44.50 | |
2 | 16 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:44.67 | |
3 | 6 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:44.70 | |
4 | 5 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:44.74 | |
5 | 27 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:45.02 | |
6 | 9 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:45.16 | |
7 | 25 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:45.17 | |
8 | 10 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:45.35 | |
9 | 20 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:45.37 | |
10 | 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:45.38 | |
11 | 29 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:45.44 | |
12 | 11 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:45.50 | |
13 | 13 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:45.54 | |
14 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:45.61 | |
15 | 4 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:45.69 | |
16 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:45.70 | |
17 | 15 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:45.80 | |
18 | 24 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:45.91 | |
19 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:46.19 | |
20 | 7 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:46.25 | |
21 | 3 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:46.26 | |
22 | 2 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:46.32 | |
23 | 37 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:46.35 | |
24 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:46.49 | |
25 | 26 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:46.61 | |
26 | 8 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:46.65 | |
27 | 28 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:46.71 | |
28 | 38 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:46.72 | |
29 | 39 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:46.88 | |
30 | 30 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:46.96 | |
31 | 36 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:47.04 | |
32 | 43 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:47.10 | |
33 | 34 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:47.26 | |
34 | 44 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:47.27 | |
35 | 33 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:47.38 | |
36 | 35 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:47.62 | |
37 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:47.72 | |
37 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:47.72 |
Povezane vesti
-
Beaver Creek, S, SG, VSL (m): Najava trka
06
dec
2013
-
Norvežani Svindal i Jansrud pokorili Beaver Creek
04
dec
2015
-
Duplo slavlje Jansruda i Streitbergera u Kvitfjellu
28
feb
2014
-
Kitzbuehel, SL, S, SG, SK: Najava trka
23
jan
2014
-
Kueng doneo radost Švajcarcima u Wengenu
18
jan
2014
Nema komentara.