dec
2013
Alta Badia, VSL (m): Najava trke
Četvrti veleslalom sezone na programu je u Italiji, a najveći favorit je, naravno, Ted Ligety.
Bogat skijaški vikend zaključiće veleslalom u obe konkurencije, a muškarci će u srcu Dolimita - u Alta Badiji imati priliku da odmere snage na čuvenoj stazi Gran Risa, jednoj od najzahtevnijoj u Svetskom kupu. Biće ovo 28. izdanje veleslaloma na Gran Risi, start prve vožnje je u 9.30, a druge u 12.30h (direktan prenos na Eurosportu)
Ono što je interesantno pred ovu trku jeste to da u veleslalomu trenutno nije najbolji Ted Ligety, već Marcel Hirscher! Razlog zašto inače neprikosnoveni Amerikanac nije na čelu kolone jeste njegovo ispadanje sa staze u Val d’Isereu, što je sjajno iskoristio upravo Hirscher, koji je pobedio i sada u veleslalomu ima 20 bodova prednosti u odnosu na Teda.
Međutim, ukoliko Ligety završi trku bez nekih ogromnih grešaka, veoma su male šanse da neće biti najbrži. Ostalima će biti i više nego teško da ga nadmaše jer obično na kraju pobeđuje sa razlikom većom od jedne sekunde.
Ted možda treba da se najviše plaši sebe jer nije završio dve trke, a potom i kolege iz američkog ski tima, legendarnog Bodea Millera. Miller se vratio posle duge pauze, fizički je odlično priremljen i na stazi sve više podseća na šampiona. Istina je da veleslalom nije njegova najjača disciplina, ali u Beaver Creeku je bio drugi, a i sam je izjavio da može da skija s Tedom. U subotu je u Val Gardeni spust završio na odličnom petom mestu i pun je samopouzdanja.
Biće to veoma zanimljiv okršaj u koji mogu da se umešaju i ostali, možda Aksel Lund Svindal, Alexis Pinturault ili Thomas Fanara.
Startna lista:
Bib
|
FIS Code
|
Name
|
Year
|
Skis
|
---|---|---|---|---|
1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | Head |
2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | Atomic |
3 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | Salomon |
4 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | Fischer |
5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | Head |
6 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | Fischer |
7 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | Nordica |
8 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | Nordica |
9 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | Salomon |
10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | Atomic |
11 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | Rossignol |
12 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | Dynastar |
13 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | Fischer |
14 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | Salomon |
15 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | Fischer |
16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | Fischer |
17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | Salomon |
18 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | Head |
19 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | Head |
20 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | Rossignol |
21 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | Head |
22 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | Voelkl |
23 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | Head |
24 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | Head |
25 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | Nordica |
26 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | Rossignol |
27 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | Blizzard |
28 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | Nordica |
29 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | Atomic |
30 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | Atomic |
31 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | Fischer |
32 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | |
33 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | Atomic |
34 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | Atomic |
35 | 534038 | NICKERSON Warner | 1981 | Head |
36 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | Rossignol |
37 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | Salomon |
38 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | Nordica |
39 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | Rossignol |
40 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | Rossignol |
41 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | Nordica |
42 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | Fischer |
43 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | Atomic |
44 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | Head |
45 | 103078 | DONALDSON David | 1986 | Blizzard |
46 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | Salomon |
47 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | Rossignol |
48 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | Fischer |
49 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | Fischer |
50 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | Head |
51 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | Salomon |
52 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | Atomic |
53 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | Atomic |
54 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | Rossignol |
55 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | Head |
56 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | Salomon |
57 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | Blizzard |
58 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | |
59 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | Head |
60 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | Head |
61 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | Blizzard |
62 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | |
63 | 6290440 | ZINGERLE Alex | 1992 | Voelkl |
64 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | Fischer |
65 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | Salomon |
66 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | Head |
67 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | Atomic |
68 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | |
69 | 302564 | SATO Sho | 1986 | |
70 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | Head |
71 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | Fischer |
72 | 430617 | CHRAPEK Adam | 1993 | |
73 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | Rossignol |
74 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 |
Povezane vesti
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Hirscher ubedljiv u Alta Badiji, Zubčić sedmi!
21
dec
2014
-
Sjajni Pinturault, Hirscher brži od Svindala
13
mar
2014
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
St.Moritz, S, VSL (m): Najava trka
31
jan
2014
Nema komentara.