jan
2014
Alexis Pinturault najbrži u superkombinaciji
Francuski takmičar trijumfovao na drugoj superkombinaciji sezone u Kitzbuehelu.
Specijalista za tehničke discipline, Alexis Pinturault, trijumfovao je na današnjoj superkombinaciji koja je vožena u austrijskom Kitzbuehelu. On je iskoristio činjenicu da je superveleslalomski lauf bio nešto kraći što je pogotovalo takmičarima specijalizovanim za slalom u odnosu na one koji preferiraju brze discipline.
On je bio 12. posle prve vožnje te sjajnim slalomskim laufom postavio ukupan rezultat od 2:02.79 što je, ispostaviće se kasnije, bilo nedostižno za ostale takmičare.
Drugo mesto je osvojio američki skijaš Ted Ligety koji je imao za 44 stotinke lošije vreme od pobednika. Njegovo zbirno vreme na oba laufa iznosilo je 2:03.23, na kraju dovoljno za podijum.
- Moj slalom nije idealan, ali ovo danas je možda moj najbolji slalomski nastup ove sezone. Nisam bio dobar danas u superveleslalomu, ali drugo mesto iza Alexisa i to u Kitzbuehelu je dobar rezultat za mene - rekao je Ligety posle trke.
Uzbuđenje je dostiglo vrhunac kada je nastupio pobednik današnje trke superveleslaloma, Ligetyjev sunarodnik Bode Miller. On je ostvario treće vreme međutim ušao je u cilj vidno nervozan, ispostaviće se s razlogom. Naime, on je zajahao jednu kapiju te je na kraju bio diskvalifikovan.
Taj splet okolnosti iskoristio je domaći takmičar Marcel Hirscher. Iako tek 35. posle prve vožnje, on je odvozao prilično dobro drugi slalomski lauf i na kraju uspeo da stigne do trećeg mesta uz sekundu i 47 stotih delova sekunde zaostatka te tako osvoji važnih 60 bodova u trci za veliki Kristalni globus koji još više dobijaju na značaju ako se uzme u obzir činjenica da njegov konkurent Svindal nije uspeo da završi trku.
Hrvatski takmičar Natko Zrnčić-Dim stigao je do 21. mesta sa rezultatom 2:06.85 dok je njegov sunarodnik Ivica Kostelić bio sporiji za 10 stotinki pa je na kraju završio na deobi 22. mesta.
Slovenački takmičar Martin Cater takođe je osvojio bodove zauzevši 29. mesto uz 5 sekundi i 10 stotih zaostatka.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Svindal sa 897 bodova, ispred Hirschera koji je sakupio 795 i današnjeg pobednika Pinturaulta koji ima 669.
Ovo je ujedno bila i poslednja superkombinacija sezone a od ove godine, u ovoj disciplini se ne dodeljuje mali Kristalni globus.
Najbolji skijaši sveta sada se sele u Schladming gde u utorak nastupaju na čuvenom noćnom slalomu a trku će sa lica mesta pratiti redakcija Skijanje.com magazina.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:11.07 | 51.72 | 2:02.79 | 0.00 | |
2 | 22 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:11.32 | 51.91 | 2:03.23 | +0.44 | 3.83 |
3 | 32 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:11.96 | 52.30 | 2:04.26 | +1.47 | 12.81 |
4 | 26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:11.11 | 53.38 | 2:04.49 | +1.70 | 14.81 |
5 | 44 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:11.54 | 53.04 | 2:04.58 | +1.79 | 15.60 |
6 | 8 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:11.12 | 53.52 | 2:04.64 | +1.85 | 16.12 |
7 | 38 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:11.57 | 53.23 | 2:04.80 | +2.01 | 17.52 |
8 | 6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:10.73 | 54.26 | 2:04.99 | +2.20 | 19.17 |
9 | 62 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:12.10 | 53.24 | 2:05.34 | +2.55 | 22.22 |
10 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:10.80 | 54.62 | 2:05.42 | +2.63 | 22.92 |
11 | 34 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:11.33 | 54.10 | 2:05.43 | +2.64 | 23.01 |
12 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:11.26 | 54.46 | 2:05.72 | +2.93 | 25.53 |
13 | 46 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:11.76 | 54.36 | 2:06.12 | +3.33 | 29.02 |
14 | 16 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:10.98 | 55.24 | 2:06.22 | +3.43 | 29.89 |
15 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:10.74 | 55.54 | 2:06.28 | +3.49 | 30.41 |
16 | 5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:10.98 | 55.35 | 2:06.33 | +3.54 | 30.85 |
17 | 83 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:12.92 | 53.66 | 2:06.58 | +3.79 | 33.03 |
18 | 51 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:11.45 | 55.15 | 2:06.60 | +3.81 | 33.20 |
19 | 42 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:10.99 | 55.64 | 2:06.63 | +3.84 | 33.46 |
20 | 58 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:11.42 | 55.23 | 2:06.65 | +3.86 | 33.64 |
21 | 47 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:12.07 | 54.78 | 2:06.85 | +4.06 | 35.38 |
22 | 77 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 1:13.29 | 53.66 | 2:06.95 | +4.16 | 36.25 |
22 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:12.53 | 54.42 | 2:06.95 | +4.16 | 36.25 |
24 | 33 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:11.17 | 55.86 | 2:07.03 | +4.24 | 36.95 |
25 | 57 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:11.55 | 55.54 | 2:07.09 | +4.30 | 37.47 |
26 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:10.53 | 57.03 | 2:07.56 | +4.77 | 41.57 |
27 | 28 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:11.22 | 56.43 | 2:07.65 | +4.86 | 42.35 |
28 | 31 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:11.82 | 55.86 | 2:07.68 | +4.89 | 42.61 |
29 | 50 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:11.93 | 55.96 | 2:07.89 | +5.10 | 44.44 |
30 | 85 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:13.51 | 54.40 | 2:07.91 | +5.12 | 44.62 |
Kitzbuehel, Svetski kup, Januar 2014
Povezane vesti
-
Pinturault najbolji u kombinaciji u Kitzbuehelu
23
jan
2015
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
-
Ligety petu godinu zaredom slavio u Beaver Creeku
07
dec
2014
-
Ubedljiv trijumf Ligetyja u St.Moritzu
02
feb
2014
Nema komentara.