dec
2014
Tine Maze trijumfovala u veleslalomu u Areu
Slovenačka skijašica stigla do treće ovosezonske pobede u Svetskom kupu i tako potvrdila kandidaturu za Veliki kristalni globus.
Treći veleslalom sezone u ženskoj konkurenciji održan je danas u švedskom skijalištu Are. Iako je trka prvobitno trebala biti održana u francuskom Val d’Isereu, organizatori su zbog već poznatog problema oko nedostatka snega bili prinuđeni da bolje uslove traže na severu kontinenta.
Staza „Olympia“ sa startom na 796mnv, ciljem na 396mnv te visinskom razlikom od 400m donela je sreću slovenačkoj skijašici Tini Maze koja je došla do svog trećeg trijumfa ove sezone a prvog u kada je u pitanju disciplina veleslalom. Druga je danas bila domaća takmičarka Sara Hector dok je treće mesto zauzela Austrijanka Eva-Maria Brem.
Nakon prve vožnje vodila je Eva-Maria Brem ispred Sare Hector koja je odličnim prvim laufom, uprkos visokom startnom broju 25, zauzimala drugo mesto uz samo 20 stotih zaostatka u odnosu na vodeću Austrijanku. Treća je bila još jedna Šveđanka Jessica Lindell-Vikarby dok je Tina Maze bila tek sedma uz 58 stotinki zaostatka.
Sjajnim drugim laufom te ukupnim rezultatom 2:23.84, Maze je izbila na vodeću poziciju ispred tada vodeće Francuskinje Anemone Marmottan. Iako je napravila grešku i umalo promašila kapiju na polovini staze, Slovenka je perfektnom vožnjom u poslednjoj deonici ostvarila čak 89 stotinki prednosti u odnosu na francusku skijašicu i već tada nagovestila da može do podijuma.
Nakon nje, u drugoj vožnji redom su „padale“ Austrijanka Fenninger, Italijanke Fanchini i Brignone pa i Šveđanka Lindell-Vikarby, inače sve bolje plasirane u odnosu na Maze nakon prve vožnje.
Sara Hector vozila je prilično dobro drugi lauf ali nedovoljno da nadmaši Slovenku, na kraju je njen rezultat iznosio 2:24.04 odnosno 20 stotinki zaostatka što je bilo dovoljno za drugo mesto. To je ujedno i najbolji rezultat karijere ove mlade Šveđanke koja se ranije nije penjala na pobedničko postolje u nekoj od trka Svetskog kupa.
Vodeća iz prve vožnje, Austrijanka Eva-Maria Brem, inače pobednica prošlog veleslaloma u Aspenu, bila je nešto sporija pa je zaostala 24 stotinke uz rezultat 2:24.12 čime je zauzela treće mesto.
Dakle konačni poredak na današnjoj trci je: Maze (SLO), Hector (SWE), Brem (AUT).
Već pomenute Italijanke Federica Brignone i Nadia Fanchini zauzele su četvrto odnosno peto mesto a podijum im je izmakao za samo tri te sedam stotih delova sekunde.
Američka skijašica Mikaela Shiffrin zauzela je tek 10. mesto uz sekundu i 36. stotinki zaostatka za pobednicom.
Sjajan rezultat napravila je još jedna Slovenka Ana Drev koja je sa startnim brojem 33. zauzela 14. poziciju uz ukupno vreme 2:25.78. Njena sunarodnica Katarina Lavtar bila je 24. (+2.96s).
Ovom pobedom Tina Maze je učvrstila vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa i sada ima 480 bodova, čak 177 više u odnosu na drugoplasiranu Annu Fenninger. Treća je Kathrin Zettel sa 274.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:10.55 | 1:13.29 | 2:23.84 | 0.00 | |
2 | 25 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:10.05 | 1:13.99 | 2:24.04 | +0.20 | 1.36 |
3 | 1 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:09.97 | 1:14.15 | 2:24.12 | +0.28 | 1.91 |
4 | 10 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:10.40 | 1:13.75 | 2:24.15 | +0.31 | 2.11 |
5 | 8 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:10.41 | 1:13.78 | 2:24.19 | +0.35 | 2.38 |
6 | 6 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:10.43 | 1:13.78 | 2:24.21 | +0.37 | 2.52 |
7 | 7 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:10.23 | 1:14.02 | 2:24.25 | +0.41 | 2.79 |
8 | 12 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:10.91 | 1:13.82 | 2:24.73 | +0.89 | 6.06 |
9 | 4 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:11.38 | 1:13.64 | 2:25.02 | +1.18 | 8.04 |
10 | 2 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:10.75 | 1:14.45 | 2:25.20 | +1.36 | 9.27 |
11 | 5 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:11.11 | 1:14.13 | 2:25.24 | +1.40 | 9.54 |
12 | 23 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:12.09 | 1:13.42 | 2:25.51 | +1.67 | 11.38 |
13 | 29 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:11.74 | 1:13.83 | 2:25.57 | +1.73 | 11.79 |
14 | 33 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:11.08 | 1:14.70 | 2:25.78 | +1.94 | 13.22 |
15 | 14 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:12.12 | 1:13.88 | 2:26.00 | +2.16 | 14.72 |
16 | 13 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:10.85 | 1:15.23 | 2:26.08 | +2.24 | 15.26 |
17 | 44 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:12.14 | 1:13.97 | 2:26.11 | +2.27 | 15.47 |
18 | 19 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:11.93 | 1:14.43 | 2:26.36 | +2.52 | 17.17 |
19 | 21 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:11.59 | 1:14.85 | 2:26.44 | +2.60 | 17.71 |
20 | 16 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:11.50 | 1:15.01 | 2:26.51 | +2.67 | 18.19 |
21 | 9 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:12.08 | 1:14.45 | 2:26.53 | +2.69 | 18.33 |
22 | 30 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:11.37 | 1:15.19 | 2:26.56 | +2.72 | 18.53 |
23 | 36 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | 1:12.25 | 1:14.35 | 2:26.60 | +2.76 | 18.80 |
24 | 45 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 1:12.53 | 1:14.27 | 2:26.80 | +2.96 | 20.17 |
25 | 41 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:12.41 | 1:14.68 | 2:27.09 | +3.25 | 22.14 |
Povezane vesti
-
Trijumfom u Areu Fenningerova izbila na lidersku poziciju
13
mar
2015
-
Are, VSL, SL (ž): Najava trka
12
mar
2015
-
Pietilae-Holmner najbrža u slalomu u Areu
13
dec
2014
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
-
Anna Fenninger preuzela vođstvo u Svetskom kupu
07
mar
2014
Komentari (1)
ostavi komentardec
2014
Tina je bila perfektna i za klasu ispred drugih. Ne zaboraviti da je ostro krenula i vec na polovini staze imala preko pola senunde prednosti, a zatim se desila ona greska i izgubila je toj kapiji predost, presla je u +. Kada su svi pomislili da je kraj, ona je dodala gas i na drugom delu staze stigla i prestigla Saru za skoro sekundu! Savrsneno