okt
2016
Lara Gut pobedila na otvaranju sezone Svetskog kupa
Aktuelna šampionka bila najbolja u veleslalomu voženom na glečeru Rettenbach u Soeldenu.
Lara Gut pobedom u veleslalomu sjajno je započela novu sezonu u Svetkom kupu! Švajcarkinja je drugi put u karijeri trijumfovala na legendarnom glečeru Rettenbach u Soeldenu, a ukupno je došla do 19. pobede u karijeri. Drugo mesto pripalo je Amerikanki Mikaeli Shiffrin, a najveće iznenađenje trke je Marta Bassino iz Italije, kojoj je ovo prvo postolje.
Lara Gut je već u prvoj vožnji pokazala da se nalazi u odličnoj formi, pošto je ostvarila čak 1.44 sekundi prednosti nad Mikaelom Shiffrin, a 1.93 u odnosu na Martu Bassino.
Lara je i u drugom laufu pokazala najviše, održala je prednost iz prve vožnje i nagovestila da je ponovo jedan od glavnih favorita za veliki kristalni Globus.
- Prvi put sam došla u Soleden kao pobednica Svetskog kupa. Bilo mi je teško pre trke, stalno sam mislila na to kako da postignem najbolje vreme. Marcel Hirscher me je savetovao da ne razmišljam mnogo, nego samo da skijam najbolje što mogu. Staza je bila dobra, posebno u prvoj vožnji - rekla je Lara Gut.
Na otvaranju Svetskog kupa Srbiju je predstavljala Nevena Ignjatović sa startnim brojem 63. Nevena je uspela da se probije do 53. pozicije, iako veleslalom nije njena disciplina. Od skijašica sa naših prostora, istakla se Slovenka Ana Drev na 10. mestu, dok je Tina Robnik je bila 19. Pobednica Lara Gut je osvojila i novčanu nagradu od 40.000 švajcarskih franaka, Mikaeli Shiffrin je pripalo 20.000, a Marti Bassino 10.000.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUT Lara | 1:10.11 | 1:12.91 | 2:23.02 | 100 | |
2 | 16 | SHIFFRIN Mikaela | 1:11.53 | 1:12.93 | 2:24.46 | +1.44 | 80 |
3 | 10 | BASSINO Marta | 1:11.95 | 1:13.00 | 2:24.95 | +1.93 | 60 |
4 | 20 | BRUNNER Stephanie | 1:12.36 | 1:12.94 | 2:25.30 | +2.28 | 50 |
5 | 21 | GOGGIA Sofia | 1:12.92 | 1:12.87 | 2:25.79 | +2.77 | 45 |
6 | 13 | WORLEY Tessa | 1:12.88 | 1:12.96 | 2:25.84 | +2.82 | 40 |
7 | 12 | KIRCHGASSER Michaela | 1:12.39 | 1:13.64 | 2:26.03 | +3.01 | 36 |
8 | 55 | VLHOVA Petra | 1:13.64 | 1:12.61 | 2:26.25 | +3.23 | 32 |
9 | 6 | BRIGNONE Federica | 1:12.08 | 1:14.18 | 2:26.26 | +3.24 | 29 |
10 | 3 | DREV Ana | 1:12.62 | 1:13.69 | 2:26.31 | +3.29 | 26 |
11 | 30 | FRASSE SOMBET Coralie | 1:13.54 | 1:13.03 | 2:26.57 | +3.55 | 24 |
12 | 45 | SCHNEEBERGER Rosina | 1:13.42 | 1:13.16 | 2:26.58 | +3.56 | 22 |
13 | 33 | HAASER Ricarda | 1:13.65 | 1:13.02 | 2:26.67 | +3.65 | 20 |
14 | 28 | TRUPPE Katharina | 1:13.41 | 1:13.28 | 2:26.69 | +3.67 | 18 |
15 | 7 | WEIRATHER Tina | 1:13.49 | 1:13.23 | 2:26.72 | +3.70 | 16 |
16 | 18 | HOLDENER Wendy | 1:13.94 | 1:12.91 | 2:26.85 | +3.83 | 15 |
17 | 9 | GAGNON Marie-Michele | 1:13.39 | 1:13.48 | 2:26.87 | +3.85 | 14 |
18 | 41 | MEILLARD Melanie | 1:13.81 | 1:13.07 | 2:26.88 | +3.86 | 13 |
19 | 36 | ROBNIK Tina | 1:13.22 | 1:13.73 | 2:26.95 | +3.93 | 12 |
20 | 15 | MOELGG Manuela | 1:13.79 | 1:13.37 | 2:27.16 | +4.14 | 11 |
21 | 42 | DUERR Lena | 1:14.05 | 1:13.17 | 2:27.22 | +4.20 | 10 |
21 | 17 | KLING Kajsa | 1:12.24 | 1:14.98 | 2:27.22 | +4.20 | 10 |
23 | 26 | WILD Simone | 1:14.00 | 1:13.33 | 2:27.33 | +4.31 | 8 |
24 | 4 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1:13.34 | 1:14.58 | 2:27.92 | +4.90 | 7 |
25 | 22 | MARSAGLIA Francesca | 1:13.90 | 1:14.24 | 2:28.14 | +5.12 | 6 |
26 | 23 | MOWINCKEL Ragnhild | 1:13.23 | 1:14.93 | 2:28.16 | +5.14 | 5 |
26 | 5 | BREM Eva-Maria | 1:13.22 | 1:14.94 | 2:28.16 | +5.14 | 5 |
28 | 1 | LOESETH Nina | 1:13.29 | 1:15.31 | 2:28.60 | +5.58 | 3 |
29 | 65 | WIKSTROEM Emelie | 1:14.03 | 1:14.91 | 2:28.94 | +5.92 | 2 |
Povezane vesti
-
Počinje Svetski kup u skijanju!
21
okt
2016
-
Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin
11
dec
2016
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Lienz, VSL, SL (ž): Najava trka
27
dec
2013
-
Svetski kup nastavljen trkama u Killingtonu i Lake Louiseu
27
nov
2017
Nema komentara.