Naslovna    Vesti    Takmičenja    Kvitfjell S (m): Theaux brži od Svindala
02

mar

2013

Kvitfjell S (m): Theaux brži od Svindala

Francuz iznenadio Norveženina na njegovom terenu u Kvitfjellu.

Adrian Theaux sprečio je Aksela Lundala Svindala da se u potpunosti raduje na domaćem terenu. Francuz je u spustu u norveškom Kvitfjellu bio brži od trenutnog lidera u ovoj disciplini. Treće mesto pripalo je Klausu Kroellu iz Austrije.

Očekivalo se da sajni Norvežanin konačno na stazi "Olympiabakken" ostvari trijumf, prvi u karijeri, ali se to ponovo nije dogodilo. Dva puta je bio drugi u spustu, a u superveleslalomu je jednom bio drugi, a jednom treći. U nedelju će Svindal imati još jednu priliku. Doduše, ovoga puta nije mu trebalo mnogo za najvišu stepenicu, samo 19 stotinki. Dobro je vozio, ali je Theaux sve iznenadio pošto je ove sezone samo dva puta ušao među prvih deset.

Trka u Kvitfjellu donela je i povratak dobrim rezultatima Kanađanina Manuel Osborne-Paradisa koji već dugo vremena nije ostvario neki pažnje vredan plasman. Danas mu je za malo izmaklo pobedničko postolje pošto je trku završio na nezahvalnom 4. mestu. Italijani Dominik Paris i Kristof Innerhofer koji ove sezone beleže sjajne rezultate u spustu, u Kvitfjellu su zauzeli 9. i 10. mesto. 

Slovenac Rok Perko ostvario je dobar rezultat osvajanjem 11. mesta. Njegov zemljak Boštjan Kline bio je 28. dok Andrej Šporn nije završio trku. Ivica Kostelić kojem spust nije jača disciplina osvojio je 49. mesto.

Do kraja sezone ostao je još jedan spust - u Lenzerheideu. Aksel Lund Svindal i daje je favorit za mali Globus. Sakupio je 439 bodova, Domink Paris zaostaje za 58, a Klaus Kroell 61 bod i treba da se dogodi čudo da Norvežanin "izvisi".

Rezultati (Top 30): 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  19  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:29.10  0.00
 2  20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:29.29  2.92
 3  22  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:29.60  7.69
 4  1  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:29.61  7.84
 5  36  293141 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:29.87  11.84
 6  9  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:30.02  14.15
 7  11  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:30.05  14.61
 8  13  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:30.07  14.91
 9  17  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:30.08  15.07
 10  21  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:30.15  16.14
 11  6  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:30.27  17.99
 12  5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:30.28  18.14
 13  29  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:30.29  18.30
 14  12  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:30.34  19.07
 15  14  191964 POISSON David  1982  FRA   1:30.36  19.37
 16  25  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:30.40  19.99
 16  4  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:30.40  19.99
 18  3  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:30.50  21.53
 19  44  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:30.56  22.45
 20  10  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:30.63  23.53
 21  26  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:30.66  23.99
 22  27  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:30.73  25.06
 23  23  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:30.80  26.14
 24  8  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:30.83  26.60
 25  24  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:30.84  26.75
 26  16  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:31.00  29.21
 27  28  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:31.03  29.68
 28  52  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:31.05  29.98
 29  7  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:31.11  30.91
 30  40  202059 FERSTL Josef  1988  GER   1:31.16  31.67


 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar