jan
2014
Trijumf sjajnog Didier Defaga u Kitzbuehelu
Iskusni Švajcarac stigao do svog prvog trijumfa te ujedno i prvog pobedničkog postolja još od kraja 2011. godine. Bode Milleru ponovo za malo izmakla pobeda.
Četvrti superveleslalom sezone održan je danas u austrijskom Kitzbuehelu na stazi Seidlalm. Iako je bilo predviđeno da trka počne u 10:15h, start je odložen za 13:30h zbog novonapadalog snega tokom noći.
U takvim uslovima najbolje se snašao iskusni švajcarski takmičar Didier Defago koji je stigao do svog prvog trijumfa od davne 2011. godine kada je bio najbolji na decembarskom spustu u italijanskom Bormiu.
On je sa relativno visokim startnim brojem 24. pomenutu stazu Seidlalm dužine 1840m, sa startom na 1245m te ciljem na 805m odvozio za 1:10.38, i sa tim vremenom stigao do pobede na današnjoj trci.
Treba pomenuti da je pre njega sa startnim brojem 23. nastupio legendarni Amerikanac Bode Miller koji je izbio na vodeću poziciju te bio siguran da mu pobeda ovog puta neće izmaći.
Međutim ispostaviće se nekoliko minuta kasnije da nije bio u pravu. Njegovo vreme od 1:10.43 bilo je dovoljno „tek“ za drugo mesto jer ga je Švajcarac nadmašio za samo pet stotih delova sekunde.
Treće mesto su podelili norveški takmičar Aksel Lund Svindal i domaći takmičar Max Franz koji su od Millera bili sporiji za 10 a od Defaga za 15 stotinki. Njihovo vreme iznosilo je 1:10.53.
Peto mesto je osvojio Francuz Johan Clarey sa vremenom 1:10.57 uz zaostatak od 19 stotih delova sekunde.
Najbolji hrvatski takmičar Ivica Kostelić zaostao je 2 sekunde i 15 stotinki a od njega je bio bolji njegov sunarodnik Natko Zrnčić-Dim koji je zabeležio zaostatak od +1.69s.
Vremena sa upravo održanog superveleslaloma biće računata i za trku superkombinacije a start slalomskog laufa predviđen je za 18h uz direktan prenos na Eurosportu i HRT2.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:10.38 | 0.00 | |
2 | 23 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:10.43 | +0.05 | 0.75 |
3 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:10.53 | +0.15 | 2.24 |
3 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:10.53 | +0.15 | 2.24 |
5 | 4 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:10.57 | +0.19 | 2.83 |
6 | 40 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:10.68 | +0.30 | 4.48 |
6 | 3 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:10.68 | +0.30 | 4.48 |
8 | 6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:10.73 | +0.35 | 5.22 |
9 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:10.74 | +0.36 | 5.37 |
10 | 55 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:10.79 | +0.41 | 6.12 |
11 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:10.80 | +0.42 | 6.27 |
12 | 21 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:10.92 | +0.54 | 8.06 |
13 | 16 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:10.98 | +0.60 | 8.95 |
13 | 5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:10.98 | +0.60 | 8.95 |
15 | 42 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:10.99 | +0.61 | 9.10 |
16 | 11 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:11.01 | +0.63 | 9.40 |
17 | 9 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:11.04 | +0.66 | 9.85 |
18 | 29 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:11.07 | +0.69 | 10.29 |
19 | 26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:11.11 | +0.73 | 10.89 |
20 | 8 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:11.12 | +0.74 | 11.04 |
21 | 33 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:11.17 | +0.79 | 11.79 |
22 | 68 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:11.18 | +0.80 | 11.94 |
23 | 28 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:11.22 | +0.84 | 12.53 |
24 | 41 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:11.25 | +0.87 | 12.98 |
25 | 73 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:11.26 | +0.88 | 13.13 |
25 | 48 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:11.26 | +0.88 | 13.13 |
25 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:11.26 | +0.88 | 13.13 |
28 | 39 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:11.27 | +0.89 | 13.28 |
29 | 15 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:11.29 | +0.91 | 13.58 |
30 | 2 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:11.31 | +0.93 | 13.87 |
Foto: KSC/Jürgen Feichter
Povezane vesti
-
Bode Miller: Srce mi se cepa zbog propuštene šanse
25
jan
2014
-
Kitzbuehel, SL, S, SG, SK: Najava trka
23
jan
2014
-
Kristoffersen brži od Hirschera u Kitzbuehelu
22
jan
2018
-
Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17
dec
2016
-
Trijumf Svindala i Pinturaulta na trkama u Kitzbühelu
22
jan
2016
Nema komentara.